门到门地点 | 初始实际铁路站 | 边境 | 目的地 | 40HQ COC /FOB | 出发时间 |
重庆 | 重庆 | 霍尔果斯 | 莫斯科 | $5400 | 12月30日 |
青岛 | 郑州 | 阿兰山口 | 莫斯科 | $5100 | 12月29日 |
温州 | 郑州 | 阿兰山口/二连 | 莫斯科 | $5700 | 12月29日 |
广州 | 增城西 | 霍尔果斯 | 莫斯科 | $5400 | 12月30日 |
深圳 | 增城西 | 霍尔果斯 | 莫斯科 | $5400 | 12月30日 |
中山 | 增城西 | 霍尔果斯 | 莫斯科 | $5400 | 12月30日 |
顺德 | 增城西 | 霍尔果斯 | 莫斯科 | $5400 | 12月30日 |
佛山 | 增城西 | 霍尔果斯 | 莫斯科 | $5400 | 12月30日 |
天津 | 天津 | 二连 | 莫斯科 | $5500 | 12月28日 |
宁波/北仑 | 徐州 | 二连 | 莫斯科 | $5500 | 12月30日 |
上海/嘉兴 | 徐州 | 二连 | 莫斯科 | $5400 | 12月30日 |
宁波 | 郑州 | 阿兰山口/霍尔果斯 | 莫斯科 | $5400 | 12月29日 |
厦门/泉州 | 厦门 | 二连 | 莫斯科 | $5600 | 12月30日 |
苏州 | 西安 | 满洲里 | 叶卡捷琳堡 | $6000 | 12月27日 |
上海 | 西安 | 满洲里 | 叶卡捷琳堡 | $6000 | 12月27日 |
宁波 | 西安 | 满洲里 | 叶卡捷琳堡 | $6000 | 12月27日 |
中山 | 增城西 | 满洲里 | 叶卡捷琳堡 | $5300 | 12月30日 |
广州 | 增城西 | 满洲里 | 叶卡捷琳堡 | $5300 | 12月30日 |
深圳 | 增城西 | 满洲里 | 叶卡捷琳堡 | $5300 | 12月30日 |
佛山 | 增城西 | 满洲里 | 叶卡捷琳堡 | $5300 | 12月30日 |
顺德 | 增城西 | 满洲里 | 叶卡捷琳堡 | $5300 | 12月30日 |
宁波/无锡 | 成都 | 阿兰山口/霍尔果斯 | 莫斯科 | $5800 | 12月30日 |
上海 | 成都 | 阿兰山口/霍尔果斯 | 莫斯科 | $5800 | 12月30日 |
厦门 | 成都 | 阿兰山口/霍尔果斯 | 莫斯科 | $5700 | 12月30日 |
青岛 | 成都 | 阿兰山口/霍尔果斯 | 莫斯科 | $5800 | 12月30日 |
费率有效期至12月31日