起运港 | 目的港 | 20' DC (COC) | 40' HC (COC) |
宁波 | 2900$ | 4700$ | |
上海 | 符拉迪沃斯托克 | 3000$ | 5100$ |
厦门 | (VVO) | 3100$ | 5200$ |
青岛 | 2900$ | 4700$ | |
深圳/蛇口 | 3400$ | 5400$ | |
广州 | 3400$ | 5500$ | |
天津/新港 | 2900$ | 5500$ | |
宁波 | 3000$ | 5100$ | |
上海 | 纳霍德卡 (VYP) | 2900$ | 5200$ |
天津/新港 | 2900$ | 5200$ | |
青岛 | 2900$ | 5100$ | |
厦门 | 3000$ | 5100$ | |
大连 | 2900$ | 5400$ | |
南沙 | 3300$ | 5400$ |
费率有效期至8月15日