起运港 (POL) | 目的港 (POD) | 20英尺集装箱 (20GP) | 40英尺高箱 (40HQ) | 预计出发日期 (ETD) | 路线 (ROUTES) | 免费时间 (FREE TIME) | 备注 (REMARK) |
青岛 | 新罗西斯克 (NUTEP) | $5600 | $8000 | 六月, 24 | 经由伊斯坦布尔 | 21天 | 卸货费 (DTHC) 美元 550/650 |
宁波 | 新罗西斯克 (NUTEP) | $5300 | $7100 | 六月, 23 | 经由釜山 | 21天 | 卸货费 (DTHC) 美元 550/650 |
上海 | 新罗西斯克 (NUTEP) | $5200 | $7200 | 六月, 27 | 经由伊斯坦布尔 | 21天 | 卸货费 (DTHC) 美元 550/650 |
蛇口 | 新罗西斯克 (NUTEP) | $5600 | $7000 | 六月, 18 | 经由PKG | 30天 | 卸货费 (DTHC) 美元 550/650 |
新港 | 新罗西斯克 (NUTEP) | $5400 | $7500 | 六月, 25 | 经由釜山 | 14天 | 卸货费 (DTHC) 美元 550/650 |
厦门 | 新罗西斯克 (NUTEP) | $6000 | $8000 | 六月, 20 | 经由釜山 | 14天 | 卸货费 (DTHC) 美元 550/650 |
大连 | 新罗西斯克 (NUTEP) | $6000 | $7700 | 六月, 23 | 经由釜山 | 14天 | 卸货费 (DTHC) 美元 550/650 |
青岛 | 新罗西斯克 (NUTEP) | $5500 | $8400 | 六月, 22 | 经由阿布吉尔/伊斯坦布尔 | 14天 | 卸货费 (DTHC)/DO 美元 550 |
上海 | 新罗西斯克 (NUTEP) | $5500 | $8400 | 六月, 24 | 经由阿布吉尔/伊斯坦布尔 | 14天 | 卸货费 (DTHC)/DO 美元 550 |
宁波 | 新罗西斯克 (NUTEP) | $5500 | $8400 | 六月, 26 | 经由阿布吉尔/伊斯坦布尔 | 14天 | 卸货费 (DTHC)/DO 美元 550 |
南沙 | 新罗西斯克 (NUTEP) | $5500 | $8400 | 六月, 29 | 经由阿布吉尔/伊斯坦布尔 | 14天 | 卸货费 (DTHC)/DO 美元 550 |
太仓 | 新罗西斯克 (NLE) | $5200 | $7200 | 六月, 23 | 直达 | 14天 | 卸货费 (DTHC)+DO 美元 620 |
费率有效期至6月30日