ПОЛ | Станция отправления | Граница | Минск | FOB стоимость за июнь (USD/40HC) |
---|---|---|---|---|
Шанхай/Нингбо/Иу/Шаосин/Цзиньхуа/Цишан/Юйяо/Ханчжоу/Цзясин/Худжоу/Тунсиан и т. д. (ВОСТОЧНАЯ КИТАЙ) | Шицзячжуан/Чунцин | Эрлианьхот/Маньчжоули/Алашанькоу/Хоргос | Минск | 8800$ |
Сучжоу/Нантун/Уси/Чанчжоу/Тайчжоу/Чжанцзяган/Чжэнцзян/Янчжоу и т. д. (ВОСТОЧНАЯ КИТАЙ) | Шицзячжуан/Чунцин | Эрлианьхот/Маньчжоули/Алашанькоу/Хоргос | Минск | 8800$ |
Ляньюнган/Янчжэн/Сюйчжоу/Бэнбу/Хэфэй/Уху/Мааньшань/Вэньчжоу/Тайчжоу/Руянь/Лишуй/Чжуо/Нанкин/Йонгканг и т. д. (ВОСТОЧНАЯ КИТАЙ) | Шицзячжуан/Чунцин | Эрлианьхот/Маньчжоули/Алашанькоу/Хоргос | Минск | 9000$ |
Гуанчжоу/Шэньчжэнь/Дунгуань/Шунде/Фошань/Жонгшань/Чжухай/Хуичжоу/Цинюань/Цзянмен (ЮЖНЫЙ КИТАЙ) | Цзэнчжэн/Чунцин | Эрлианьхот/Маньчжоули/Алашанькоу/Хоргос | Минск | 8700$ |
Шантоу/Чаочжоу/Цзяян/Шаньвэй/Джаньцзян/Маомин/Янцзян и т. д. (ЮЖНЫЙ КИТАЙ) | Цзэнчжэн/Чунцин | Эрлианьхот/Маньчжоули/Алашанькоу/Хоргос | Минск | 9100$ |
Сямынь/Чжанчжоу/Цюаньчжоу | Цзэнчжэн/Чунцин | Эрлианьхот/Маньчжоули/Алашанькоу/Хоргос | Минск | 9500$ |
Тяньцзинь/Пекин/Ланфан/Хэншуй/Цанчжоу/Баодин/Шицзячжуан/Синьтай и т. д. (СЕВЕРНЫЙ КИТАЙ) | Шицзячжуан | Эрлианьхот/Маньчжоули | Минск | 7800$ |
Циндао/Цзинань/Вэйфан/Цзыбо/Лайву/Тайань/Ляочжэн/Дэчжоу и т. д. (СЕВЕРНЫЙ КИТАЙ) | Шицзячжуан | Эрлианьхот/Маньчжоули | Минск | 8100$ |
Чжэнчжоу/Цзяоцзо/Наньян/Луоян/Юнчэн/Линьфэн/Синьсян и т. д. (СЕВЕРНЫЙ КИТАЙ) | Шицзячжуан/Чунцин | Эрлианьхот/Маньчжоули | Минск | 8800$ |
Чунцин/Чэнду/Мяньян/Наньчун/Лучжоу/Ибинь/Дэян/Цзигун и т. д. (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ) | Чунцин | Маньчжоули | Минск | 8000$ |
Предложение действительно до 30 июня