| POD | DOOR | FOB COC(40HQ) | EXW COC(40HQ) | СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТ | ETD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МОСКВА | ХЕШАН | 8700$ | 9200$ | ДАТИАН | ЭРЛИАН | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ХЕЮАН | 8800$ | 9300$ | ДАТИАН | ЭРЛИАН | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | НИНБО | 8300$ | 8800$ | ЦЗИНЬХУА | АЛАШАНЬКОУ | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ПУЦЗЯН | 8300$ | 8800$ | ЦЗИНЬХУА | ЭРЛИАН | НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ |
| МОСКВА | ХАНЧЖОУ | 8300$ | 8800$ | ЦЗИНЬХУА | ЭРЛИАН | НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ |
| МОСКВА | ХУЧЖОУ | 8400$ | 8900$ | ЦЗИНЬХУА | ЭРЛИАН | НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ |
| МОСКВА | ШАНХАЙ | 8500$ | 9000$ | ЦЗИНЬХУА | ЭРЛИАН | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ТАЙЧЖОУ | 8700$ | 9200$ | ЦЗИНЬХУА | АЛАШАНЬКОУ | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ЧАНЬЧУН | 9000$ | 9500$ | ШЭНЬЯН | МАНЬЧЖУРИЯ | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ЧАНЬЧУН | 5700$/20GP | 6200$/20GP | ШЭНЬЯН | МАНЬЧЖУРИЯ | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | БАЧЖОУ | 8000$ | 8500$ | ШИДЗЯЧЖУАН | ЭРЛИАН | 29 ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ЛАНФАН | 8000$ | 8500$ | ШИДЗЯЧЖУАН | ЭРЛИАН | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ТЯНЬЦЗИНЬ | 8000$ | 8500$ | ШИДЗЯЧЖУАН | ЭРЛИАН | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ДОНЬИН | 8100$ | 8600$ | ШИДЗЯЧЖУАН | ЭРЛИАН | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ТАНШАН | 8200$ | 8700$ | ШИДЗЯЧЖУАН | ЭРЛИАН | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ШОУГУАН | 8300$ | 8800$ | ШИДЗЯЧЖУАН | ЭРЛИАН | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ВЭЙХАЙ | 8500$ | 9000$ | СУЧЖОУ | ЭРЛИАН | СЕРЕДИНА ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ШАНХАЙ | 8700$ | 9200$ | УХАНЬ | АЛАШАНЬКОУ | 22/29 ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ШАНХАЙ | 8900$ | 9400$ | УХАНЬ | АЛАШАНЬКОУ | 22/29 ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ШАНХАЙ | 8900$ | 9400$ | ИВУ | ЭРЛИАН | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | НИНБО | 8600$ | 9100$ | ИВУ | ЭРЛИАН | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ШАНХАЙ | 8600$ | 9100$ | ИВУ | ЭРЛИАН | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ТАЙЧЖОУ | 8800$ | 9300$ | ИВУ | ЭРЛИАН | КОНЕЦ ЯНВАРЯ |
| МОСКВА | ШАНХАЙ | 8800$ | 9300$ | ЧЖЭНЧЖОУ | АЛАШАНЬКОУ | 23/25 ЯНВАРЯ |
Тарифы действительны до 28 февраля 2025 года