地区 | 起运港 | 出发站 | 边境 | 目的地 | 5月FOB成本 $/40HC | 运输时间(天) |
华东 | 上海/宁波/义乌/绍兴/金华/慈溪/余姚/ 杭州/嘉兴/湖州/桐乡 等 | 石家庄/重庆 | 二连浩特/满洲里 | 莫斯科 | 7300$ | 16-22 |
华东 | 苏州/南通/无锡/常州/台州/张家港/镇江/扬州 等 | 石家庄 | 二连浩特/满洲里 | 莫斯科 | 7300$ | 16-22 |
华东 | 连云港/盐城/徐州/蚌埠/合肥/芜湖/ 马鞍山/温州/台州/瑞安/丽水/衢州/ 南京/永康 等 | 石家庄/重庆 | 二连浩特/满洲里 | 莫斯科 | 7500$ | 16-22 |
华南 | 广州/深圳/东莞/顺德/佛山/ 中山/珠海/惠州/清远/江门 | 增城/重庆 | 二连浩特 | 莫斯科 | 7800$ | 16-22 |
华南 | 汕头/潮州/揭阳/汕尾/湛江/ 茂名/阳江 等 | 增城/重庆 | 二连浩特 | 莫斯科 | 8200$ | 16-22 |
华北 | 厦门/漳州/泉州 | 增城/重庆 | 二连浩特 | 莫斯科 | 8600$ | 16-22 |
华北 | 天津/北京/廊坊/衡水/沧州/保定/ 石家庄/邢台 等 | 石家庄 | 二连浩特/满洲里 | 莫斯科 | 6400$ | 16-22 |
华北 | 青岛/济南/潍坊/淄博/莱芜/泰安/聊城/德州 等 | 石家庄 | 二连浩特/满洲里 | 莫斯科 | 6800$ | 16-22 |
华北 | 郑州/焦作/南阳/洛阳/运城/临汾/新乡 等 | 石家庄 | 二连浩特/满洲里 | 莫斯科 | 7300$ | 16-22 |
西南 | 重庆/成都/绵阳/南充/泸州/宜宾/德阳/自贡 等 | 重庆 | 满洲里 | 莫斯科 | 7100$ | 16-22 |
费率有效期至6月16日