POL | Departure station | Border | Minsk | FOB Cost for June (USD/40HC) |
---|---|---|---|---|
Shanghai/Ningbo/Yiwu/Shaoxing/Jinhua/Cixi/Yuyao/Hangzhou/Jiaxing/Huzhou/Tongxiang etc. (ĐÔNG TRUNG QUỐC) | Shijiazhuang/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli/Alasahnkou/Khorgos | Minsk | 8800$ |
Suzhou/Nantong/Wuxi/Changzhou/Taizhou/Zhangjiagang/Zhenjiang/Yangzhou etc. (ĐÔNG TRUNG QUỐC) | Shijiazhuang/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli/Alasahnkou/Khorgos | Minsk | 8800$ |
Lianyungang/Yancheng/Xuzhou/Bengbu/Hefei/Wuhu/Maanshan/Wenzhou/Taizhou/Ruian/Lishui/Quzhou/Nanjing/Yongkang etc. (ĐÔNG TRUNG QUỐC) | Shijiazhuang/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli/Alasahnkou/Khorgos | Minsk | 9000$ |
Guangzhou/Shenzhen/Dongguan/Shunde/Foshan/Zhongshan/Zhuhai/Huizhou/Qingyuan/Jiangmen (NAM TRUNG QUỐC) | Zengcheng/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli/Alasahnkou/Khorgos | Minsk | 8700$ |
Shantou/Chaozhou/Jieyang/Shanwei/Zhanjiang/Maoming/Yangjiang etc. (NAM TRUNG QUỐC) | Zengcheng/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli/Alasahnkou/Khorgos | Minsk | 9100$ |
Xiamen/Zhangzhou/Quanzhou | Zengcheng/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli/Alasahnkou/Khorgos | Minsk | 9500$ |
Tianjin/Beijing/Langfang/Hengshui/Cangzhou/Baoding/Shijiazhuang/Xingtai etc. (BẮC TRUNG QUỐC) | Shijiazhuang | Erlianhot/Manzhouli | Minsk | 7800$ |
Qingdao/Jinan/Weifang/Zibo/Laiwu/Tai'an/Liaocheng/Dezhou etc. (BẮC TRUNG QUỐC) | Shijiazhuang | Erlianhot/Manzhouli | Minsk | 8100$ |
Zhengzhou/Jiaozuo/Nanyang/Luoyang/Yuncheng/Linfen/Xinxiang etc. (BẮC TRUNG QUỐC) | Shijiazhuang/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli | Minsk | 8800$ |
Chongqing/Chengdu/Mianyang/Nanchong/Luzhou/Yibin/Deyang/Zigong etc. (TÂY NAM TRUNG QUỐC) | Chongqing | Manzhouli | Minsk | 8000$ |
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6.