TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Biểu phí vận chuyển hàng hóa bằng xe tải từ Trung Quốc đến các thành phố ở Nga và Belarus

Mát-xcơ-va Xanh Pê-téc-bua Min-xcơ Chelyabinsk Yekaterinburg Tyumen/Tobolsk Perm/Ufa Novorossiysk Novosibirsk/Omsk/Tomsk Kazan/Samara Nab.Chelny/Kambarka/Nizhnekamsk Nizhny Novgorod Lipetsk Voronezh Volgograd Rostov-na-Don/Krasnodar
Xe tải 13,6m, rơ-moóc phủ bạt
Beijing $ 7,300.00 $ 7,800.00 $ 8,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,700.00 $ 6,900.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,900.00 $ 8,000.00 $ 7,500.00 $ 8,200.00
Tianjin $ 7,300.00 $ 7,800.00 $ 8,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,700.00 $ 6,900.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,900.00 $ 8,000.00 $ 7,500.00 $ 8,200.00
Chongqing $ 7,400.00 $ 7,900.00 $ 8,100.00 $ 7,100.00 $ 7,100.00 $ 7,100.00 $ 7,800.00 $ 7,000.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 8,000.00 $ 8,100.00 $ 7,600.00 $ 8,300.00
Shanghai $ 7,800.00 $ 8,300.00 $ 8,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 8,200.00 $ 7,400.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,400.00 $ 8,500.00 $ 8,000.00 $ 8,700.00
Hebei $ 7,500.00 $ 8,000.00 $ 8,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,900.00 $ 7,100.00 $ 7,700.00 $ 7,700.00 $ 7,700.00 $ 8,100.00 $ 8,200.00 $ 7,700.00 $ 8,400.00
Shandong $ 7,800.00 $ 8,300.00 $ 8,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 8,200.00 $ 7,400.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,400.00 $ 8,500.00 $ 8,000.00 $ 8,700.00
Anhui $ 7,800.00 $ 8,300.00 $ 8,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 8,200.00 $ 7,400.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,400.00 $ 8,500.00 $ 8,000.00 $ 8,700.00
Hunan $ 7,800.00 $ 8,300.00 $ 8,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 8,200.00 $ 7,400.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,400.00 $ 8,500.00 $ 8,000.00 $ 8,700.00
Jiangsu $ 7,800.00 $ 8,300.00 $ 8,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 8,200.00 $ 7,400.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,400.00 $ 8,500.00 $ 8,000.00 $ 8,700.00
Sichuan $ 7,500.00 $ 8,000.00 $ 8,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,900.00 $ 7,100.00 $ 7,700.00 $ 7,700.00 $ 7,700.00 $ 8,100.00 $ 8,200.00 $ 7,700.00 $ 8,400.00
Guangdong $ 7,900.00 $ 8,400.00 $ 8,600.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 8,300.00 $ 7,500.00 $ 8,100.00 $ 8,100.00 $ 8,100.00 $ 8,500.00 $ 8,600.00 $ 8,100.00 $ 8,800.00
Fujian $ 8,300.00 $ 8,800.00 $ 9,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,700.00 $ 7,900.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,900.00 $ 9,000.00 $ 8,500.00 $ 9,200.00
Zhejiang $ 8,000.00 $ 8,500.00 $ 8,700.00 $ 7,700.00 $ 7,700.00 $ 7,700.00 $ 8,400.00 $ 7,600.00 $ 8,200.00 $ 8,200.00 $ 8,200.00 $ 8,600.00 $ 8,700.00 $ 8,200.00 $ 8,900.00
Jiangxi $ 8,000.00 $ 8,500.00 $ 8,700.00 $ 7,700.00 $ 7,700.00 $ 7,700.00 $ 8,400.00 $ 7,600.00 $ 8,200.00 $ 8,200.00 $ 8,200.00 $ 8,600.00 $ 8,700.00 $ 8,200.00 $ 8,900.00
Hubei $ 7,600.00 $ 8,100.00 $ 8,300.00 $ 7,300.00 $ 7,300.00 $ 7,300.00 $ 8,000.00 $ 7,200.00 $ 7,800.00 $ 7,800.00 $ 7,800.00 $ 8,200.00 $ 8,300.00 $ 7,800.00 $ 8,500.00
Henan $ 7,700.00 $ 8,200.00 $ 8,400.00 $ 7,400.00 $ 7,400.00 $ 7,400.00 $ 8,100.00 $ 7,300.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 8,300.00 $ 8,400.00 $ 7,900.00 $ 8,600.00
Shanxi $ 7,400.00 $ 7,900.00 $ 8,100.00 $ 7,100.00 $ 7,100.00 $ 7,100.00 $ 7,800.00 $ 7,000.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 8,000.00 $ 8,100.00 $ 7,600.00 $ 8,300.00
Ningxia $ 7,400.00 $ 7,900.00 $ 8,100.00 $ 7,100.00 $ 7,100.00 $ 7,100.00 $ 7,800.00 $ 7,000.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 8,000.00 $ 8,100.00 $ 7,600.00 $ 8,300.00
Yunnan $ 8,100.00 $ 8,600.00 $ 8,800.00 $ 7,800.00 $ 7,800.00 $ 7,800.00 $ 8,500.00 $ 7,700.00 $ 8,300.00 $ 8,300.00 $ 8,300.00 $ 8,700.00 $ 8,800.00 $ 8,300.00 $ 9,000.00
Guizhou $ 7,800.00 $ 8,300.00 $ 8,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 8,200.00 $ 7,400.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,400.00 $ 8,500.00 $ 8,000.00 $ 8,700.00
Inner Mongolia $ 7,900.00 $ 8,400.00 $ 8,600.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 8,300.00 $ 7,500.00 $ 8,100.00 $ 8,100.00 $ 8,100.00 $ 8,500.00 $ 8,600.00 $ 8,100.00 $ 8,800.00
Jilin $ 8,200.00 $ 8,700.00 $ 8,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 8,600.00 $ 7,800.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,800.00 $ 8,900.00 $ 8,400.00 $ 9,100.00
Liaoning $ 8,000.00 $ 8,500.00 $ 8,700.00 $ 7,700.00 $ 7,700.00 $ 7,700.00 $ 8,400.00 $ 7,600.00 $ 8,200.00 $ 8,200.00 $ 8,200.00 $ 8,600.00 $ 8,700.00 $ 8,200.00 $ 8,900.00
Heilongjiang $ 8,200.00 $ 8,700.00 $ 8,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 8,600.00 $ 7,800.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,800.00 $ 8,900.00 $ 8,400.00 $ 9,100.00
Biểu phí có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2025
2025-09-15 12:04