| POL | Station | Transit | POD | Rates | ETD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin / Shanghai / Qingdao | Xi'an station | KZ | Moscow | USD 6050 / 40HQ | December 26, 27, 30 |
| Ningbo | Xi'an station | KZ | Moscow | USD 6200 / 40HQ | December 26, 27, 30 |
| Guangzhou / Xiamen | Xi'an station | KZ | Moscow | USD 6350 / 40HQ | December 26, 27, 30 |
| Shanghai | Zhengzhou station | KZ | Moscow | USD 6000 / 40HQ | December 8, 10, 12 |
| Ningbo | Zhengzhou station | KZ | Moscow | USD 6100 / 40HQ | December 8, 10, 12 |
| Qingdao | Zhengzhou station | KZ | Moscow | USD 5900 / 40HQ | December 8, 10, 12 |
| Tianjin | Zhengzhou station | KZ | Moscow | USD 5950 / 40HQ | December 8, 10, 12 |
| Zhengzhou | Zhengzhou station | KZ | Moscow | USD 5400 / 40HQ | December 8, 10, 12 |
| Shanghai | Shenyang station | MZL | Minsk | USD 6300 / 40HQ | December 20 |
| Ningbo / Xiamen | Shenyang station | MZL | Minsk | USD 6400 / 40HQ | December 20 |
| Qingdao | Shenyang station | MZL | Minsk | USD 6350 / 40HQ | December 20 |
| Nansha | Shenyang station | MZL | Minsk | USD 6500 / 40HQ | December 20 |
| Qingdao | Jinan station | MZL | Minsk | USD 6550 / 40HQ | December 25 |
Rates valid until December 31, 2025