货物收发地 | 发货站 | 边境 | VIA | 目的地 | 40HQ R/F~USD FOB/COC | ETD | 运输时间 | |
广州/ 深圳 /中山 / 盐田/ | 大田 | 二连 | 扎门乌德 | 谢列亚金 | $6400 | 3月2/10 | 20天 | |
南沙 | 增城西 | 霍尔果斯 | 阿尔铁克库勒 | 电联欧格利 | $6450 | 3月初 | 20天 | |
汕头 | 增城西 | 霍尔果斯 | 阿尔铁克库勒 | 莫斯科 | $6750 | 3月初 | 20天 | |
汕头 | 大田 | 二连 | 扎门乌德 | 谢列亚金 | $6770 | 2月29日,3月2/10 | 20天 | |
珠海 | 大田 | 二连 | 扎门乌德 | 谢列亚金 | $6400 | 2月29日,3月2/10 | 20天 | |
江门 | 大田 | 二连 | 扎门乌德 | 谢列亚金 | $6400 | 2月29日,3月2/10 | 20天 | |
大连 | 沈阳 | 满洲里 | 贝加尔 | 莫斯科 | $6410 | 3月初 | 25天 | |
宁波 | 义乌 | 二连 | 扎门乌德 | 霍夫里诺 | $6390 | 2月29日,3月2/5/9 | 20天 | |
宁波 | 西安 | 阿拉山口 | 杜斯特克 | 电联欧格利 | $6450 | 2月25/28日 | 20天 | |
天津 | 西安 | 阿拉山口 | 杜斯特克 | 电联欧格利 | $6320 | 3月5/8日 | 20天 | |
上海 | 苏州 | 满洲里 | 贝加尔 | 莫斯科 | $6650 | 3月初 | 20天 | |
上海 | 苏州 | 二连 | 扎门乌德 | 莫斯科 | $6460 | 2月26日 | 20天 | |
上海 | 义乌 | 二连 | 扎门乌德 | 霍夫里诺 | $6555 | 2月29日,3月2/5/9 | 20天 | |
厦门 | 福州 | 满洲里 | 贝加尔 | 莫斯科 | $6900 | 3月9日 | 25天 | |
青岛 | 西安 | 阿拉山口 | 杜斯特克 | 莫斯科 | $6200 | 3月5日 | 20天 | |
青岛 | 济南 | 二连 | 扎门乌德 | 莫斯科 | $6000 | 2月28日 | 25天 |
20' | 40HQ | |
莫斯科 | $700 | $1,550 |
圣彼得堡 | $500 | $1,000 |
伊尔库茨克 | $300 | $400 |
车里雅宾斯克 | $700 | $2,200 |
新西伯利亚 | $300 | $3,200 |
哈巴罗夫斯克 | $1,700 | $700 |
克拉斯诺亚尔斯克 | $300 | $400 |
叶卡捷琳堡 | $1,000 | $3,200 |
费率有效期至03月31日