Cảng xuất khẩu (POL) | Cảng đích (POD) | Mức giá/40HC | Ngày xuất khẩu (ETD) |
---|---|---|---|
Thâm Quyến/Quảng Châu | Moscow | 9000$ | 6, 10, 12, 15 tháng 2 |
Tianjin | Moscow | 8700$ | |
Thanh Đảo | Moscow | 8900$ | |
Thượng Hải/Ningbo | Moscow | 9000$ | |
Trung Sơn/Foshan | Yekaterinburg | 9300$ | 7, 12, 15 tháng 2 |
Shantou | Yekaterinburg | 9700$ | |
Quảng Châu | Yekaterinburg | 9150$ | |
Thâm Quyến/Zhuhai | Yekaterinburg | 9300$ | |
Trùng Khánh | Minsk, Belarus | 8900$ | 7, 13, 15 tháng 2 |
Trùng Khánh | Minsk, Belarus | 9100$ | |
Thanh Đảo | Minsk, Belarus | 9500$ | |
Quảng Châu/Thâm Quyến | Minsk, Belarus | 9400$ |
Mức giá có hiệu lực đến ngày 28 tháng 2 năm 2025.