POL | POD | 20GP COC | 40GP COC | 40HQ COC | 45HQ COC | ETD | ETA | NOTICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇口 | 诺沃罗西斯克 | $4700 | $5200 | $5300 | $6200 | 每周一/周三/周五 | 12月14日 | DTHC USD550/550 |
厦门 | 诺沃罗西斯克 | $4800 | $5100 | $5400 | $6200 | 每6天 | 12月14日 | DTHC USD550/551 |
福州 | 诺沃罗西斯克 | $4900 | $5200 | $5400 | $6200 | 每周四 | 12月14日 | DTHC USD550/552 |
汕头 | 诺沃罗西斯克 | $4800 | $4900 | $5100 | $6200 | 每周五 | 12月14日 | DTHC USD550/553 |
高雄/ 台中/ 基隆 | 诺沃罗西斯克 | $5000 | $5400 | $5600 | $6200 | 星期五 | 12月14日 | DTHC USD550/554 |
曼谷/ 拉差班港 | 诺沃罗西斯克 | $4900 | $5200 | $5500 | $6200 | 每周四 | 12月14日 | DTHC USD550/555 |
海防 | 诺沃罗西斯克 | $4900 | $5000 | $5100 | $6200 | 每周一 | 12月14日 | DTHC USD550/556 |
胡志明市 | 诺沃罗西斯克 | $4900 | $5100 | $5400 | $6200 | 每周一 | 12月14日 | DTHC USD550/557 |
青岛/ 上海/ 宁波/ 南沙 | 诺沃罗西斯克 | $4600 | $4400 | $4700 | $6400 | 11月4/6/8/11日 | 2023年12月25日,直航 | DTHC USD550/550 |
厦门 | 诺沃罗西斯克 | $4800 | $5100 | $5400 | $6200 | 11月9日 | 2023年12月25日,直航 | DTHC USD550/551 |
青岛/ 上海/ 宁波/ 南沙 | 加里宁格勒 | $5500 | $6700 | $7000 | $8300 | 11月4/6/8/11日 | / | USD250/20GP, USD325/40HC |
费率有效期至2023年11月30日