| Cảng xuất phát | Cảng đích | Giá cước/FTL | Tải trọng tối đa |
|---|---|---|---|
| Thâm Quyến | Matxcơva | 11.500$ | Giới hạn trọng lượng 22 tấn/82m³ |
| Thượng Hải | Matxcơva | 11.300$ | |
| Thanh Đảo | Matxcơva | 11.500$ | |
| Tianjin | Matxcơva | 11.100$ | |
| Thâm Quyến | Saint Petersburg | 12.300$ | Giới hạn trọng lượng 22 tấn/82m³ |
| Thượng Hải | Saint Petersburg | 12.100$ | |
| Thanh Đảo | Saint Petersburg | 12.100$ | |
| Tianjin | Saint Petersburg | 12.000$ | |
| Thâm Quyến | Minsk | 12.300$ | Giới hạn trọng lượng 22 tấn/82m³ |
| Thượng Hải | Minsk | 12.100$ | |
| Thanh Đảo | Minsk | 12.100$ | |
| Tianjin | Minsk | 12.000$ | |
| Thâm Quyến/Quảng Châu | Almaty | 7.300$ | Giới hạn trọng lượng 22 tấn/82m³ |
| Thượng Hải/Ningbo | Almaty | 7.100$ | |
| Tianjin/Thanh Đảo | Almaty | 6.800$ | |
| Thâm Quyến/Quảng Châu | Tashkent | 9.000$ | |
| Thượng Hải/Ningbo | Tashkent | 8.800$ | Giới hạn trọng lượng 22 tấn/82m³ |
| Tianjin/Thanh Đảo | Tashkent | 8.500$ |
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 28 tháng 2 năm 2025.