CỔNG XUẤT | CỔNG NHẬP | 20GP COC | 40GP COC | 40HQ COC | 45HQ COC | ETD | ETA | CHÚ THÍCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shekou | Novorossiysk | $4700 | $5200 | $5300 | $6200 | mỗi THỨ HAI/THỨ TƯ/THỨ SÁU | 14-Th12 | DTHC USD550/550 |
Xiamen | Novorossiysk | $4800 | $5100 | $5400 | $6200 | mỗi 6 ngày | 14-Th12 | DTHC USD550/551 |
Fuzhou | Novorossiysk | $490 | $5200 | $5400 | $6200 | mỗi THỨ NĂM | 14-Th12 | DTHC USD550/552 |
Shantou | Novorossiysk | $4800 | $4900 | $5100 | $6200 | mỗi THỨ SÁU | 14-Th12 | DTHC USD550/553 |
Kaohsiung/ Taichung/ Keelung | Novorossiysk | $5000 | $5400 | $5600 | $6200 | THỨ SÁU | 14-Th12 | DTHC USD550/554 |
Bangkok/ Laem Chabang | Novorossiysk | $4900 | $5200 | $5500 | $6200 | mỗi THỨ NĂM | 14-Th12 | DTHC USD550/555 |
Haiphong | Novorossiysk | $4900 | $5000 | $5100 | $6200 | mỗi THỨ HAI | 14-Th12 | DTHC USD550/556 |
Hochiminh | Novorossiysk | $4900 | $5100 | $5400 | $6200 | mỗi THỨ HAI | 14-Th12 | DTHC USD550/557 |
Qingdao/ Shanghai/ Ningbo/ Nansha | Novorossiysk | $4600 | $4400 | $4700 | $6400 | 4/6/8/11-THÁNG MƯỜI MỘT | 25-12-2023, trực tiếp | DTHC USD550/550 |
Xiamen | Novorossiysk | $4800 | $5100 | $5400 | $6200 | 09-Th11 | 25-12-2023, trực tiếp | DTHC USD550/551 |
Qingdao/ Shanghai/ Ningbo/ Nansha | Kaliningrad | $5500 | $6700 | $7000 | $8300 | 4/6/8/11-THÁNG MƯỜI MỘT | / | USD250/20GP, USD325/40HC |
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 30 tháng 11 năm 2023.