CẢNG XUẤT PHÁT | CẢNG ĐẾN | 20GP | 40HQ | etd | ĐƯỜNG HÀNG | THỜI GIAN MIỄN PHÍ | GHI CHÚ |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK (NLE) | 2900$ | 3800$ | / | TAICANG | 14 NGÀY | DTHC $600 |
TIẾN TẤN | NOVOROSSIYSK (NLE) | 3100$ | 4100$ | / | TAICANG | 14 NGÀY | DTHC $600 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK (NLE) | 2900$ | 3800$ | / | TAICANG | 14 NGÀY | DTHC $600 |
TAICANG | NOVOROSSIYSK (NLE) | 2900$ | 3800$ | 23 THÁNG 3 | TRỰC TIẾP | 14 NGÀY | DTHC $600 |
TP.HCM | NOVOROSSIYSK (NLE) | / | 4700$ | / | THÔNG QUA TAICANG | 14 NGÀY | DTHC $600 |
LEAMCHABANG | NOVOROSSIYSK (NLE) | / | 4700$ | / | THÔNG QUA TAICANG | 14 NGÀY | DTHC $600 |
KEELUNG | NOVOROSSIYSK (NLE) | / | 4700$ | / | THÔNG QUA TAICANG | 14 NGÀY | DTHC $600 |
KAOHSIUNG | NOVOROSSIYSK (NLE) | / | 4700$ | / | THÔNG QUA TAICANG | 14 NGÀY | DTHC $600 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | 2800$ | 4200$ | 27 THÁNG 3 | QUA CẢNG BELDE | 14 NGÀY | DTHC/DO $400/$400 |
THƯƠNG HẢI | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | 2800$ | 4200$ | 29 THÁNG 3 | QUA CẢNG BELDE | 14 NGÀY | DTHC/DO $400/$400 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | 2750$ | 4100$ | 20 THÁNG 4 | QUA CẢNG BELDE | 14 NGÀY | DTHC/DO $400/$400 |
SHEKOU | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | 3050$ | 4600$ | / | QUA NANSHA | 14 NGÀY | DTHC/DO $400/$400 |
XIAMEN | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | 3050$ | 4600$ | / | QUA NANSHA | 14 NGÀY | DTHC/DO $400/$400 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK (NLE) | 2600$ | 3700$ | 13 THÁNG 3 | TRỰC TIẾP | 14 NGÀY | DTHC $520 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK (NLE) | 2600$ | 3700$ | 15 THÁNG 3 | TRỰC TIẾP | 14 NGÀY | DTHC $520 |
TIẾN TẤN | NOVOROSSIYSK (NLE) | 2700$ | 3800$ | 17 THÁNG 3 | TRỰC TIẾP | 14 NGÀY | DTHC $520 |
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 03 năm 2024.