ĐIỂM XUẤT PHÁT | ĐIỂM ĐẾN | NGÀY XUẤT PHÁT (ETD) | SOC 20'GP | SOC 40'HQ | COC 20'GP | COC 40'HQ | Trực tiếp hoặc gián tiếp | Thời gian chuyển (ngày) | Nơi giao hàng/điều kiện |
CẢNG PORT KLANG | VMT VLADIVOSTOK | 18 tháng 5 | / | / | 3400$ | 4100$ | Qua NINGBO | 20-25 | FILO |
BANGKOK/LAEM CHABANG/HO CHI MINH/HAIPHONG | VMT VLADIVOSTOK | 18 tháng 5 | / | / | 3900$ | 5100$ | Qua NINGBO | 20-25 | FILO |
SURABAYA/JAKARTA/MANILA | VMT VLADIVOSTOK | 18 tháng 5 | / | / | 3900$ | 5100$ | Qua NINGBO | 20-25 | FILO |
NHAVA SHEVA/MUNDRA | VMT VLADIVOSTOK | 18 tháng 5 | / | / | 3900$ | 4700$ | Qua NINGBO | 20-25 | FILO |
CHENNAI | VMT VLADIVOSTOK | 18 tháng 5 | / | / | 4800$ | 5700$ | Qua NINGBO | 20-25 | FILO |
JEBEL ALI | VMT VLADIVOSTOK | 18 tháng 5 | / | / | 4300$ | 5700$ | Qua NINGBO | 20-25 | FILO |
VMT VLADIVOSTOK | NINGBO/QINGDAO | 18 tháng 5 | 1400$ LIFO | 1500$ LIFO | 1400$ LIFO | 1500$ LIFO | Trực tiếp | 5 | LIFO |
PUSAN | VMT VLADIVOSTOK | 18 tháng 5 | / | / | 4700$ | 6000$ | Qua NINGBO | 20-25 | FILO |
OSAKA/KOBE/NAGOYA/YOKOHAMA/TOKYO | VMT VLADIVOSTOK | 18 tháng 5 | / | / | 3700$ | 5300$ | 20-25 | FILO |
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 31 tháng 5.