| 交货条款 | 装货城市 | 卸货城市 | 运价(USD / 车) |
|---|---|---|---|
| EXW | 青岛 | 莫斯科 | 8700$ |
| EXW | 上海 | 莫斯科 | 8800$ |
| EXW | 宁波 | 莫斯科 | 8900$ |
| EXW | 广州 | 莫斯科 | 9000$ |
| EXW | 青岛 | 圣彼得堡 / 明斯克 | 9200$ |
| EXW | 上海 | 圣彼得堡 / 明斯克 | 9300$ |
| EXW | 宁波 | 圣彼得堡 / 明斯克 | 9400$ |
| EXW | 广州 | 圣彼得堡 / 明斯克 | 9500$ |
| EXW | 青岛 | 车里雅宾斯克 / 叶卡捷琳堡 | 8000$ |
| EXW | 上海 | 车里雅宾斯克 / 叶卡捷琳堡 | 8100$ |
| EXW | 宁波 | 车里雅宾斯克 / 叶卡捷琳堡 | 8200$ |
| EXW | 广州 | 车里雅宾斯克 / 叶卡捷琳堡 | 8300$ |
| EXW | 青岛 | 托博尔斯克 / 秋明 | 8000$ |
| EXW | 上海 | 托博尔斯克 / 秋明 | 8100$ |
| EXW | 宁波 | 托博尔斯克 / 秋明 | 8200$ |
| EXW | 广州 | 托博尔斯克 / 秋明 | 8300$ |
| EXW | 青岛 | 新西伯利亚 | 8000$ |
| EXW | 上海 | 新西伯利亚 | 8100$ |
| EXW | 宁波 | 新西伯利亚 | 8200$ |
| EXW | 广州 | 新西伯利亚 | 8300$ |
费率有效期至2025年02月28日