| Stuffing place | Loading station | Border | Unloading station | ETD | Transit time (days) | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yiwu/Jinhua; Quzhou + $100 | Yiwu | Erlian | Moscow Selyatino | October 11/14 | 20–30 | $4300 | $5000 |
| Changchun | Manzhouli | Moscow Elektrougli | October 15 | 20–30 | $4400 | $5100 | |
| Yiwu | Manzhouli | Moscow Selyatino | October 15 | 20–30 | $4550 | $5250 | |
| Shenyang | Manzhouli | Shushary Logistik | October 15 | 20–30 | $4600 | $5300 | |
| Shenyang | Manzhouli | Minsk Kolyadichi | October 15 | 20–30 | $4900 | $5600 | |
| Wenzhou/Taizhou (Taishun + $100) | Changchun | Manzhouli | Moscow Elektrougli | October 15 | 20–30 | $4450 | $5150 |
| Yiwu | Erlian | Moscow Selyatino | October 11/14 | 20–30 | $4750 | $5450 | |
| Yiwu | Manzhouli | Moscow Selyatino | October 15 | 20–30 | $4750 | $5450 | |
| Shenyang | Manzhouli | Shushary Logistik | October 15 | 20–30 | $4700 | $5400 | |
| Shenyang | Manzhouli | Minsk Kolyadichi | October 15 | 20–30 | $5000 | $5700 | |
| Chaozhou/Shantou Zhangjiang + $200 | Pinghunan | Manzhouli | Moscow Vorsino | October 9 | 16–22 | $4900 | $5600 |
| Xi'an | Horgos | Moscow Elektrougli | October 8 | 20–30 | $5100 | $5800 | |
| Changsha | Manzhouli | Minsk Kolyadichi | October 4 | 20–30 | $5300 | $6000 | |
| Xiamen/Quanzhou; Fuzhou + $200 | Xi'an | Horgos | Moscow Elektrougli | October 8 | 20–30 | $4900 | $5500 |
Rates are valid until October 31.