| DOOR LOCATION | DEPARTURE RAIL STATION | BORDER | DESTINATION STATION | 40HQ R/F | ETD | TRANSIT TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUANGZHOU | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 5000$ | May 8 | 25 |
| SHENZHEN | CHANGSHA | ERLIAN | 5000$ | May 1 | 25 | |
| CHENGDU | KHORGOS | 5200$ | April 28 | 25 | ||
| DATIAN | ERLIAN | 5000$ | May 1 | 25 | ||
| ZENGCHENGXI | KHORGOS | 5000$ | May 8 | 25 | ||
| SHANGHAI | HEFEI | ERLIAN | 4700$ | April 27 | 25 | |
| SUZHOU | ERLIAN | 5000$ | Early May | 25 | ||
| WUHAN | ERLIAN | 5100$ | May 9 | 25 | ||
| XI'AN | ALASHANKOU/KHORGOS | 4800$ | May 8 | 25 | ||
| ZHEGNZHOU | ALASHANKOU | 5000$ | Early May | 25 | ||
| ZHENGZHOU | ERLIAN | 5000$ | May 6, 7, 10 | 25 | ||
| QINGDAO | HEFEI | ERLIAN | 4800$ | April 27 | 25 | |
| JIAOZHOU | ERLIAN | 4700$ | May 5 | 25 | ||
| LINYI | MANZHOULI | 4800$ | April 27 | 25 | ||
| SHIJIAZHAUNG | ERLIAN | 4600$ | April 28 | 25 | ||
| XI'AN | ALASHANKOU | 4800$ | April 27, 30 | 25 | ||
| ZHENGZGHOU | ALASHANKOU/ERLIAN | 5200$ | May 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 | 25 | ||
| ZHENGZHOU | ALASHANKOU/ERLIAN | 4700$ | May 6, 8, 9 | 25 | ||
| NINGBO | HEFEI | ERLIAN | 4700$ | April 27 | 25 | |
| JINHUA | ERLIAN | 5000$ | Early May | 25 | ||
| WUHAN | ERLIAN | 5100$ | May 9 | 25 | ||
| ZHENGZHOU | ALASHANKOU/ERLIAN | 5100$ | May 6, 8, 9 | 25 | ||
| CHENGDU | CHENGDU | ALASHANKOU/KHORGOS | 4500$ | May 2, 3 | 25 | |
| CHONGQING | ALASHANKOU/KHORGOS | 4400$ | May 1, 7 | 25 | ||
| CHONGQING | CHONGQING | ALASHANKOU/KHORGOS | 4300$ | May 1, 7 | 25 | |
| XIAMEN | WUHAN | ERLIAN | 5300$ | May 9 | 25 | |
| XI'AN | XI'AN | ALASHANKOU/KHORGOS | 3900$ | May 1 | 25 | |
| TIANJIN | SHIJIAZHUANG | ERLIAN | 4500$ | April 29 | 25 | |
| TIANJIN | ERLIAN | 4600$ | May 8 | 25 |
Rates are valid until May 15, 2025.