Порт отправления | Порт назначения | Тариф/FTL | Максимальная нагрузка |
---|---|---|---|
Шэньчжэнь | Москва | 11 500$ | Ограничение по весу 22 т/82 куб.м |
Шанхай | Москва | 11 300$ | |
Циндао | Москва | 11 500$ | |
Тяньцзинь | Москва | 11 100$ | |
Шэньчжэнь | Санкт-Петербург | 12 300$ | Ограничение по весу 22 т/82 куб.м |
Шанхай | Санкт-Петербург | 12 100$ | |
Циндао | Санкт-Петербург | 12 100$ | |
Тяньцзинь | Санкт-Петербург | 12 000$ | |
Шэньчжэнь | Минск | 12 300$ | Ограничение по весу 22 т/82 куб.м |
Шанхай | Минск | 12 100$ | |
Циндао | Минск | 12 100$ | |
Тяньцзинь | Минск | 12 000$ | |
Шэньчжэнь/Гуанчжоу | Алма-Ата | 7 300$ | Ограничение по весу 22 т/82 куб.м |
Шанхай/Нинбо | Алма-Ата | 7 100$ | |
Тяньцзинь/Циндао | Алма-Ата | 6 800$ | |
Шэньчжэнь/Гуанчжоу | Ташкент | 9 000$ | |
Шанхай/Нинбо | Ташкент | 8 800$ | Ограничение по весу 22 т/82 куб.м |
Тяньцзинь/Циндао | Ташкент | 8 500$ |
Ставки действительны до 28 февраля 2025г.