| Cảng đến (POD) | Cảng đi ВМКТ/ВМТП EXPORT COC 20' | 40' | 20'REF | 40'REF | Cảng đi ВМКТ/ВМТП EXPORT SOC 20' | 40' | 20'REF | 40'REF | ВМКТ/ВМТП EX SOC (M'ty) 20' | 40' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thượng Hải | 400$ | 550$ | 1150$ | 1400$ | 550$ | 650$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| Ninh Ba | 400$ | 550$ | 1150$ | 1300$ | 550$ | 650$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| Thái Cương | 600$ | 800$ | 1850$ | 2200$ | 800$ | 1000$ | 1800$ | 2100$ | 750$ | 950$ |
| Nam Kinh | 1000$ | 1400$ | 1950$ | 2300$ | 1150$ | 1650$ | 1900$ | 2200$ | 750$ | 950$ |
| Trương Gia Cảng | 600$ | 800$ | 1950$ | 2300$ | 800$ | 1000$ | 1900$ | 2200$ | 750$ | 950$ |
| Thanh Đảo | 450$ | 600$ | 1150$ | 1300$ | 650$ | 850$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| Tân Cảng | 400$ | 550$ | 1150$ | 1500$ | 550$ | 650$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| Đại Liên | 400$ | 550$ | 1150$ | 1300$ | 550$ | 650$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| Thâm Khẩu | 600$ | 750$ | 1350$ | 1700$ | 750$ | 950$ | 1900$ | 2100$ | 750$ | 950$ |
| Quảng Châu (Cảng Quảng Châu) | 750$ | 950$ | 2050$ | 2400$ | 900$ | 1150$ | 2000$ | 2300$ | 850$ | 1150$ |
| Hoàng Phố | 900$ | 1200$ | 1450$ | 1750$ | 950$ | 1250$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1200$ |
| Hạ Môn | 700$ | 900$ | 1150$ | 1400$ | 900$ | 1150$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1150$ |
| Phúc Châu | 900$ | 1200$ | 1550$ | 2000$ | 1050$ | 1450$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1150$ |
| Nam Sa | 1000$ | 1400$ | 1650$ | 2050$ | 1150$ | 1650$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1150$ |
| Yantian | 1000$ | 1400$ | 1650$ | 2050$ | 1150$ | 1650$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1150$ |
| Hồng Kông | 850$ | 1100$ | 1050$ | 1300$ | 800$ | 1000$ | 1900$ | 2200$ | 750$ | 950$ |
Ưu đãi có hiệu lực đến ngày 26 tháng 11 năm 2025