| Cảng đi (POL) | Moskva | Sankt-Peterburg | Minsk | Chelyabinsk | Yekaterinburg | Tyumen / Tobolsk | Novorossiysk / Omsk / Tomsk | Rostov-on-Don / Krasnodar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xe tải 13,6m, rơ-moóc bạt | ||||||||
| Bắc Kinh | 13200$ | 13700$ | 13700$ | 12200$ | 12200$ | 12000$ | 11200$ | 14700$ |
| Thiên Tân | 13200$ | 13700$ | 13700$ | 12200$ | 12200$ | 12000$ | 11200$ | 14700$ |
| Trùng Khánh | 14300$ | 14800$ | 14800$ | 13300$ | 13300$ | 13100$ | 12300$ | 15800$ |
| Thượng Hải | 13800$ | 14300$ | 14300$ | 12800$ | 12800$ | 12600$ | 11800$ | 15300$ |
| Hà Bắc | 13500$ | 14000$ | 14000$ | 12500$ | 12500$ | 12300$ | 11500$ | 15000$ |
| Sơn Đông | 13500$ | 14000$ | 14000$ | 12500$ | 12500$ | 12300$ | 11500$ | 15000$ |
| An Huy | 13800$ | 14300$ | 14300$ | 12800$ | 12800$ | 12600$ | 11800$ | 15300$ |
| Hồ Nam | 14300$ | 14800$ | 14800$ | 13300$ | 13300$ | 13100$ | 12300$ | 15800$ |
| Giang Tô | 13800$ | 14300$ | 14300$ | 12800$ | 12800$ | 12600$ | 11800$ | 15300$ |
| Tứ Xuyên | 14300$ | 14800$ | 14800$ | 13300$ | 13300$ | 13100$ | 12300$ | 15800$ |
| Quảng Đông | 14200$ | 14700$ | 14700$ | 13200$ | 13200$ | 13000$ | 12200$ | 15700$ |
| Phúc Kiến | 14400$ | 14900$ | 14900$ | 13400$ | 13400$ | 13200$ | 12400$ | 15900$ |
| Chiết Giang | 13900$ | 14400$ | 14400$ | 12900$ | 12900$ | 12700$ | 11900$ | 15400$ |
| Giang Tây | 14300$ | 14800$ | 14800$ | 13300$ | 13300$ | 13100$ | 12300$ | 15800$ |
| Hồ Bắc | 14200$ | 14700$ | 14700$ | 13200$ | 13200$ | 13000$ | 12200$ | 15700$ |
| Hà Nam | 13800$ | 14300$ | 14300$ | 12800$ | 12800$ | 12600$ | 11800$ | 15300$ |
| Sơn Tây | 14000$ | 14500$ | 14500$ | 13000$ | 13000$ | 12800$ | 12000$ | 15500$ |
| Ninh Hạ | 13900$ | 14400$ | 14400$ | 12900$ | 12900$ | 12700$ | 11900$ | 15400$ |
| Vân Nam | 15200$ | 15700$ | 15700$ | 14200$ | 14200$ | 14000$ | 13200$ | 16700$ |
| Quý Châu | 14800$ | 15300$ | 15300$ | 13800$ | 13800$ | 13600$ | 12800$ | 16300$ |
| Nội Mông | 13900$ | 14400$ | 14400$ | 12900$ | 12900$ | 12700$ | 11900$ | 15400$ |
| Cát Lâm | 13200$ | 13700$ | 13700$ | 12200$ | 12200$ | 12000$ | 11200$ | 14700$ |
| Liêu Ninh | 13200$ | 13700$ | 13700$ | 12200$ | 12200$ | 12000$ | 11200$ | 14700$ |
| Hắc Long Giang | 13000$ | 13500$ | 13500$ | 12000$ | 12000$ | 11800$ | 11000$ | 14500$ |
Biểu giá có hiệu lực đến ngày 31 tháng 1 năm 2026