区域 | 装货地点 | 出发站 | 边境 | 目的地 | 每40HC的FOB成本 | 交货时间(天) |
东部中国 | 上海/宁波/义乌/绍兴/金华/慈溪/余姚/杭州/嘉兴/湖州/桐乡等 | 石家庄/重庆 | 二连浩特/满洲里 | 明斯克 | 7400$ | 16-22 |
东部中国 | 苏州/南通/无锡/常州/泰州/张家港/镇江/扬州等 | 石家庄 | 二连浩特/满洲里 | 明斯克 | 7400$ | 16-22 |
东部中国 | 连云港/盐城/徐州/蚌埠/合肥/芜湖/马鞍山/温州/台州/瑞安/丽水/衢州/南京/永康等 | 石家庄/重庆 | 二连浩特/满洲里 | 明斯克 | 7600$ | 16-22 |
南部中国 | 广州/深圳/东莞/顺德/佛山/中山/珠海/惠州/清远/江门 | 增城/重庆 | 二连浩特 | 明斯克 | 7200$ | 16-22 |
南部中国 | 汕头/潮州/揭阳/汕尾/湛江/茂名/阳江等 | 增城/重庆 | 二连浩特 | 明斯克 | 7600$ | 16-22 |
北部中国 | 厦门/漳州/泉州 | 增城/重庆 | 二连浩特 | 明斯克 | 8000$ | 16-22 |
北部中国 | 天津/北京/廊坊/衡水/沧州/保定/石家庄/邢台等 | 石家庄 | 二连浩特/满洲里 | 明斯克 | 6300$ | 16-22 |
北部中国 | 青岛/济南/潍坊/淄博/莱芜/泰安/聊城/德州等 | 石家庄 | 二连浩特/满洲里 | 明斯克 | 6700$ | 16-22 |
北部中国 | 郑州/焦作/南阳/洛阳/运城/临汾/新乡等 | 石家庄 | 二连浩特/满洲里 | 明斯克 | 7400$ | 16-22 |
西南中国 | 重庆/成都/绵阳/南充/泸州/宜宾/德阳/自贡等 | 重庆 | 满洲里 | 明斯克 | 6800$ | 16-22 |
费率有效期至6月16日