ĐỊA ĐIỂM GỬI HÀNG | GA TÀU KHỞI HÀNH | BIÊN GIỚI | GA ĐÍCH | 40HQ R/F--USD FOB/COC | ETD | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN |
---|---|---|---|---|---|---|
THÂM QUYẾN | TRÙNG KHÁNH | ALASHANKOU/KHORGOS | MINH SỨC | 5400$ | 13 tháng 4 | 25 |
THƯỢNG HẢI | TRÙNG KHÁNH | MANZHOULE | 5400$ | 11 tháng 4 | 25 | |
TÔ CHÂU | MANZHOULE | 5700$ | 15 tháng 3 - 3 tháng 4 | 28 | ||
DI HÙ | MANZHOULE | 5600$ | Đầu tháng 4 | 25 | ||
TÊN GIANG | TRÙNG KHÁNH | ALASHANKOU/KHORGOS | 5400$ | 13-14 tháng 4, 20 tháng 4 | 25 | |
TÂY AN | ALASHANKOU/KHORGOS | 4500$ | 3, 6, 8, 10 tháng 4 | 25 | ||
NINGBO | TRÙNG KHÁNH | ALASHANKOU/KHORGOS | 5400$ | 13 tháng 4 | 25 | |
SUZHOU | MANZHOULE | 5900$ | Đầu tháng 4 | 30 | ||
TÂY AN | ALASHANKOU/KHORGOS | 4575$ | 3, 6, 8, 10 tháng 4 | 25 | ||
DI HÙ | MANZHOULE | 5600$ | Đầu tháng 4 | 25 | ||
TRÙNG KHÁNH | TRÙNG KHÁNH | ALASHANKOU/KHORGOS | 4300$ | 13-14 tháng 4, 20 tháng 4 | 25 | |
TRÙNG KHÁNH | TRÙNG KHÁNH | MANZHOULE | 4100$ | 11 tháng 4 | 25 | |
TRÙNG KHÁNH | MANZHOULE | 4800$ | 21, 28 tháng 4 | 25 | ||
HẠ MÔN | TRÙNG KHÁNH | MANZHOULE | 5800$ | 11 tháng 4 | 25 | |
THIÊN TÂN | TRÙNG KHÁNH | ALASHANKOU/KHORGOS | 5500$ | 13 tháng 4 | 25 |
Tỷ lệ có hiệu lực đến ngày 30 tháng 4 năm 2025