起始地点 | 出发车站 | 边境 | 目的地车站 | 40HQ R/F--美元 FOB/COC | 预计发货日期 | 运输时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 成都 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 明斯克 | 5400$ | 4月13日 | 25 |
上海 | 成都 | 满洲里 | 5400$ | 4月11日 | 25 | |
苏州 | 满洲里 | 5700$ | 3月15日-4月3日 | 28 | ||
义乌 | 满洲里 | 5600$ | 4月初 | 25 | ||
青岛 | 成都 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 5400$ | 4月13-14日,20日 | 25 | |
西安 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 4500$ | 4月3日,6日,8日,10日 | 25 | ||
宁波 | 成都 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 5400$ | 4月13日 | 25 | |
苏州 | 满洲里 | 5900$ | 4月初 | 30 | ||
西安 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 4575$ | 4月3日,6日,8日,10日 | 25 | ||
义乌 | 满洲里 | 5600$ | 4月初 | 25 | ||
重庆 | 成都 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 4300$ | 4月13-14日,20日 | 25 | |
成都 | 成都 | 满洲里 | 4100$ | 4月11日 | 25 | |
重庆 | 满洲里 | 4800$ | 4月21日,28日 | 25 | ||
厦门 | 成都 | 满洲里 | 5800$ | 4月11日 | 25 | |
天津 | 成都 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 5500$ | 4月13日 | 25 |
费率有效期至2025年4月30日