| Порт загрузки (POL) | Порт назначения (POD) | 20-футовый контейнер (COC 20GP) | 40-футовый контейнер (COC 40HQ) | Примечание (REMARK) | Дата отправки (ETD) |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦИНДАО | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 5900$ | 8200$ | Прямой сервис | 29 июня |
| ШАНХАЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 5900$ | 8200$ | Прямой сервис | 1 июля |
| НИНБО | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 5900$ | 8200$ | Прямой сервис | 6 июля |
| ЦИНДАО | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 6200$ | 8300$ | Прямой сервис | 25 июня |
| ЖИЧАО | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 6000$ | 8000$ | Прямой сервис | 28 июня |
| ЦИНДАО | НОВОРОССИЙСК | 5700$ | 8000$ | Через Стамбул | 24 июня |
| НИНБО | НОВОРОССИЙСК | 5300$ | 7400$ | Через Пусан | 23 июня |
| ШАНХАЙ | НОВОРОССИЙСК | 5100$ | 7000$ | Через Стамбул | 27 июня |
| ТЯНЬЦЗИНЬ | НОВОРОССИЙСК | 5400$ | 7700$ | Через Пусан | 25 июня |
| ДАЛЯНЬ | НОВОРОССИЙСК | 6000$ | 7700$ | Через Пусан | 23 июня |
Ставки действительны до 6 июля