Cảng xuất phát (POL) | Cảng đích (POD) | 20GP | 40HQ | Trạm trung chuyển | Thời gian miễn phí |
NINH BA | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | 3900$ | 5000$ | QUA BUSAN | 21 NGÀY |
THƯỢNG HẢI | 4000$ | 5300$ | QUA ISTANBUL | 21 NGÀY | |
THIÊN TÂN | 3800$ | 4800$ | QUA BUSAN | 14 NGÀY | |
HẠ MÔN | 4000$ | 5500$ | QUA BUSAN | 14 NGÀY | |
ĐẠI LIÊN | 3900$ | 5900$ | QUA BUSAN | 14 NGÀY | |
THÂM QUYẾN | 3700$ | 5200$ | QUA KLANG | 14 NGÀY | |
THÁI THƯƠNG/ NINH BA/ THANH ĐẢO | 4100$ | 5500$ | Trực tiếp | 14 NGÀY | |
THANH ĐẢO/ THÁI THƯƠNG/ NINH BA/ NAM SA | 4500$ | 5800$ | QUA GEMLIK | 14 NGÀY | |
THANH ĐẢO/ THƯỢNG HẢI/ NINH BA | 4250$ | 6200$ | QUA EL DEKHEILA | 14 NGÀY | |
THANH ĐẢO | 4300$ | 6000$ | QUA BELDE | 14 NGÀY | |
THƯỢNG HẢI | 4300$ | 6000$ | QUA BELDE | 14 NGÀY | |
NAM SA | 4300$ | 6000$ | QUA BELDE | 14 NGÀY | |
NINH BA | 4400$ | 6200$ | QUA NAM SA | 14 NGÀY | |
HẠ MÔN | 4500$ | 6400$ | QUA NINH BA | 14 NGÀY | |
PHÚ CHÂU | 4550$ | 6500$ | QUA NAM SA | 14 NGÀY |
Cảng xuất phát (POL) | Cảng đến (POD) | Container 20 feet (20GP) | Container 40 feet cao cấp (40HQ) | Tuyến đường | Thời gian miễn phí |
Thiên Tân / Đại Liên | 4300$ | 5500$ | Qua Thái Thương | 14 ngày | |
Hồ Chí Minh / Lèm Chabang | / | 5800$ | Qua Thái Thương | 14 ngày | |
Cơ Long / Cao Hùng | / | 6000$ | Qua Thái Thương | 14 ngày | |
Thiên Tân / Thanh Đảo | 3800$ | / | Qua Nhava Sheva | 14 ngày | |
Thượng Hải / Ninh Ba / Thẩm Quyến | 3900$ | / | Qua Nhava Sheva | 14 ngày |
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 31 tháng 5.