| POL | Departure Station | Border | Destination Station | Rate (40HC COC) | T/T | Schedules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB Shenzhen | Zhengchengxi | Manzhouli | Saint Petersburg | $6,450 | 20-25 days | March 2, 10, 15, 20, 26 |
| $6,450 | ||||||
| FOB Ningbo | Yiwu | Manzhouli | Saint Petersburg | $7,390 | 20-25 days | February 26, 28, March 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17 |
| FOB Shanghai | Yiwu | Manzhouli | Saint Petersburg | $7,330 | 20-25 days | February 26, 28, March 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17 |
| $7,280 | February 28, March 5 | |||||
| Shijiazhuang | $7,400 | March 1, 9, 15 | ||||
| FOB Qingdao | Shijiazhuang | Manzhouli | Saint Petersburg | $7,100 | 20-25 days | March 1, 9, 15, 29 |
| FOB Tianjin | Shijiazhuang | Manzhouli | Saint Petersburg | $6,700 | 20-25 days | March 1, 9, 15, 29 |
Rates valid until March 31