| Tuyến đường | Điểm đến | Giá (USD) | Trung chuyển | TT | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| EXW Thâm Quyến / Quảng Châu | Mát-xcơ-va | $11800 | Qua Alashankou | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thượng Hải / Ninh Ba | Mát-xcơ-va | $11800 | Qua Alashankou | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thiên Tân / Bắc Kinh | Mát-xcơ-va | $11300 | Qua Alashankou | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thâm Quyến / Quảng Châu | Saint Petersburg / Minsk | $12300 | Qua Alashankou | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thượng Hải / Ninh Ba | Saint Petersburg / Minsk | $12300 | Qua Alashankou | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thiên Tân / Bắc Kinh | Saint Petersburg / Minsk | $11800 | Qua Alashankou | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thâm Quyến / Quảng Châu | Mát-xcơ-va | $14500 | Qua Mãn Châu Lý | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thượng Hải / Ninh Ba | Mát-xcơ-va | $14000 | Qua Mãn Châu Lý | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thiên Tân / Bắc Kinh | Mát-xcơ-va | $13400 | Qua Mãn Châu Lý | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thâm Quyến / Quảng Châu | Saint Petersburg | $15000 | Qua Mãn Châu Lý | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thượng Hải / Ninh Ba | Saint Petersburg | $14500 | Qua Mãn Châu Lý | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thiên Tân / Bắc Kinh | Saint Petersburg | $13900 | Qua Mãn Châu Lý | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thâm Quyến / Quảng Châu | Minsk | $15200 | Qua Mãn Châu Lý | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thượng Hải / Ninh Ba | Minsk | $14700 | Qua Mãn Châu Lý | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
| EXW Thiên Tân / Bắc Kinh | Minsk | $14100 | Qua Mãn Châu Lý | 16–20 ngày | tối đa 22 tấn |
Biểu giá có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025