Cửa | Ga tàu | Biên giới | Điểm đến | FOB COC (40HQ/$) | EXW COC (40HQ/$) | ETD |
---|---|---|---|---|---|---|
Beijing | Shijiazhuang | Erlian | Moscow | 8700$ | 9200$ | Ngày 28 tháng 1 |
Beijing | Tianjin | Erlian | Moscow | 8900$ | 9400$ | Ngày 23 tháng 1 |
Foshan | Zengchengxi | Khorgos | Moscow | 9100$ | 9600$ | Ngày 26 tháng 1 |
Maanshan | Zhengzhou | Alashankou | Moscow | 9300$ | 9800$ | Ngày 23/25 tháng 1 |
Nanjing | Zhengzhou | Khorgos/Alashankou | Moscow | 9300$ | 9800$ | Ngày 23/25 tháng 1 |
Nanjing | Yiwu | Erlian | Moscow | 9500$ | 10000$ | Cuối tháng 1 |
Ningbo | Yiwu | Erlian | Moscow | 9200$ | 9700$ | Cuối tháng 1 |
Ningbo | Wuhan | Alashankou | Moscow | 9400$ | 9900$ | Ngày 29 tháng 1 |
Shanghai | Yiwu | Erlian | Moscow | 9200$ | 9700$ | Cuối tháng 1 |
Shanghai | Jinhua | Erlian | Moscow | 9400$ | 9900$ | Ngày 25 tháng 1 |
Shanghai | Minhang | Erlian | Moscow | 9400$ | 10000$ | Đầu tháng 1 |
Shantou | Datian | Erlian | Moscow | 9100$ | 9600$ | Ngày 26 tháng 1 |
Shenzhen | Zengchengxi | Khorgos | Moscow | 9100$ | 9600$ | Ngày 26 tháng 1 |
Shijiazhuang | Shijiazhuang | Erlian | Moscow | 8700$ | 9200$ | Ngày 27 tháng 1 |
Tianjin | Shijiazhuang | Erlian | Moscow | 8900$ | 9400$ | Ngày 25 tháng 1 |
Tianjin | Zhengzhou | Alashankou | Moscow | 9200$ | 9700$ | Ngày 25 tháng 1 |
Yiwu | Jinhua | Alashankou | Moscow | 9000$ | 9500$ | Cuối tháng 1 |
Yiwu | Xuzhou | Erlian | Moscow | 9200$ | 9700$ | Ngày 25/26/27 tháng 1 |
Yiwu | Yiwu | Alashankou | Moscow | 9300$ | 9800$ | Ngày 29 tháng 1 |
Zhengzhou | Zhengzhou | Alashankou | Moscow | 8600$ | 9100$ | Ngày 27/29 tháng 1 |
Nanjing | Suzhou | Manzhouli | Saint-Petersburg | 9900$ | 10400$ | Cuối tháng 1 |
Chương trình khuyến mãi có hiệu lực đến ngày 31 tháng 1 năm 2025