| Loading City | Unloading City | CN BORDER: | 13.6M-Tent / $ |
|---|---|---|---|
| Tianjin | Moscow | Alashankou | 8100$ |
| Shanghai | Moscow | Alashankou | 8700$ |
| Shenzhen / Guangzhou | Moscow | Alashankou | 8900$ |
| Tianjin | Saint-Petersburg | Alashankou | 8600$ |
| Shanghai | Saint-Petersburg | Alashankou | 9200$ |
| Shenzhen / Guangzhou | Saint-Petersburg | Alashankou | 9400$ |
| Tianjin | Minsk | Alashankou | 8600$ |
| Shanghai | Minsk | Alashankou | 9200$ |
| Shenzhen / Guangzhou | Minsk | Alashankou | 9400$ |
| Tianjin | Ekaterinburg / Chelyabinsk | Alashankou | 7400$ |
| Shanghai | Ekaterinburg / Chelyabinsk | Alashankou | 8000$ |
| Shenzhen / Guangzhou | Ekaterinburg / Chelyabinsk | Alashankou | 8200$ |
| Tianjin | Tyumen / Tobolsk | Alashankou | 7400$ |
| Shanghai | Tyumen / Tobolsk | Alashankou | 8000$ |
| Shenzhen / Guangzhou | Tyumen / Tobolsk | Alashankou | 8200$ |
| Tianjin | Perm / Ufa | Alashankou | 7900$ |
| Shanghai | Perm / Ufa | Alashankou | 8500$ |
| Shenzhen / Guangzhou | Perm / Ufa | Alashankou | 8700$ |
| Tianjin | Novosibirsk / Omsk | Alashankou | 7400$ |
| Shanghai | Novosibirsk / Omsk | Alashankou | 8000$ |
| Shenzhen / Guangzhou | Novosibirsk / Omsk | Alashankou | 8200$ |
| Tianjin | Kazan / Samara | Alashankou | 7700$ |
| Shanghai | Kazan / Samara | Alashankou | 8300$ |
| Shenzhen / Guangzhou | Kazan / Samara | Alashankou | 8500$ |
| Tianjin | Nizhny Novgorod | Alashankou | 7900$ |
| Shanghai | Nizhny Novgorod | Alashankou | 8500$ |
| Shenzhen / Guangzhou | Nizhny Novgorod | Alashankou | 8700$ |
| Tianjin | Rostov-on-Don / Krasnodar | Alashankou | 8900$ |
| Shanghai | Rostov-on-Don / Krasnodar | Alashankou | 9500$ |
| Shenzhen / Guangzhou | Rostov-on-Don / Krasnodar | Alashankou | 9700$ |
Rates are valid until February 28