POL | POD | 20GP | 40HQ | ETD | ROUTES | FREE TIME | REMARK |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | $5600 | $8000 | June, 24 | VIA ISTANBUL | 21 NGÀY | DTHC USD 550/650 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | $5300 | $7100 | June, 23 | VIA BUSAN | 21 NGÀY | DTHC USD 550/650 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | $5200 | $7200 | June, 27 | VIA ISTANBUL | 21 NGÀY | DTHC USD 550/650 |
SHEKOU | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | $5600 | $7000 | June, 18 | VIA PKG | 30 NGÀY | DTHC USD 550/650 |
XINGANG | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | $5400 | $7500 | June, 25 | VIA BUSAN | 14 NGÀY | DTHC USD 550/650 |
XIAMEN | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | $6000 | $8000 | June, 20 | VIA BUSAN | 14 NGÀY | DTHC USD 550/650 |
DALIAN | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | $6000 | $7700 | June, 23 | VIA BUSAN | 14 NGÀY | DTHC USD 550/650 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | $5500 | $8400 | June, 22 | VIA Abu Qir/ISTANBUL | 14 NGÀY | DTHC/DO USD 550 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | $5500 | $8400 | June, 24 | VIA Abu Qir/ISTANBUL | 14 NGÀY | DTHC/DO USD 550 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | $5500 | $8400 | June, 26 | VIA Abu Qir/ISTANBUL | 14 NGÀY | DTHC/DO USD 550 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK (NUTEP) | $5500 | $8400 | June, 29 | VIA Abu Qir/ISTANBUL | 14 NGÀY | DTHC/DO USD 550 |
TAICANG | NOVOROSSIYSK (NLE) | $5200 | $7200 | June, 23 | DERECT | 14 NGÀY | DTHC+DO USD 620 |
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6.