POL | POD | Đường đi | 40'HQ COC | Thời gian xếp hàng mới nhất | Ngày khởi hành dự kiến | Thời gian vận chuyển |
Thượng Hải | Moskva | Trịnh Châu-Á La Sơn Khẩu-Vorsino | 9900$ | 25 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Ningbo | Moskva | Trịnh Châu-Á La Sơn Khẩu-Vorsino | 10000$ | 25 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Tianjin | Moskva | Trịnh Châu-Á La Sơn Khẩu-Vorsino | 9600$ | 25 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Thanh Đảo | Moskva | Trịnh Châu-Á La Sơn Khẩu-Vorsino | 9600$ | 25 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Thượng Hải | Moskva | Thẩm Dương-Tùng Giang-Bely Rast | 9300$ | 24 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Ningbo | Moskva | Thẩm Dương-Tùng Giang-Bely Rast | 9550$ | 24 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Tianjin | Moskva | Thẩm Dương-Tùng Giang-Bely Rast | 9500$ | 24 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Thanh Đảo | Moskva | Thẩm Dương-Tùng Giang-Bely Rast | 9700$ | 24 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Hạ Môn | Moskva | Thẩm Dương-Tùng Giang-Bely Rast | 9700$ | 24 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Trường Châu | Moskva | Thẩm Dương-Tùng Giang-Bely Rast | 9500$ | 24 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Châu Sơn | Moskva | Thẩm Dương-Tùng Giang-Bely Rast | 9600$ | 24 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Vấn Châu | Moskva | Thẩm Dương-Tùng Giang-Bely Rast | 9900$ | 24 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Hàng Châu | Moskva | Thẩm Dương-Tùng Giang-Bely Rast | 9600$ | 24 tháng 8 | 30 tháng 8 | khoảng 20 ngày |
Giá cước có hiệu lực đến ngày 31 tháng 8 năm 2024