| POL | POD | Station | Rate/40HQ | ETD |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Elektrougli | Xi'an | USD5000 | 3th/5th Apr. |
| Ningbo | Elektrougli | Xi'an | USD5100 | 3th/5th Apr. |
| Qingdao | Elektrougli | Xi'an | USD4800 | 3th/5th Apr. |
| Tianjin | Elektrougli | Xi'an | USD4900 | 3th/5th Apr. |
| Guangzhou | Elektrougli | Xi'an | USD5400 | 3th/5th Apr. |
| Shenzhen | Elektrougli | Xi'an | USD5400 | 3th/5th Apr. |
| Zhengzhou | Elektrougli | Xi'an | USD4500 | 3th/5th Apr. |
| Xi'an | Elektrougli | Xi'an | USD4100 | 3th/5th Apr. |
| Wuhan | Elektrougli | Xi'an | USD4900 | 3th/5th Apr. |
| Guangzhou | Moscow | Chongqing | USD4900 | 4th/9th Apr. |
| Shenzhen | Moscow | Chongqing | USD5000 | 4th/9th Apr. |
| Xiamen | Moscow | Chongqing | USD5300 | 4th/9th Apr. |
| Ningbo | Moscow | Chongqing | USD5000 | 4th/9th Apr. |
| Shanghai | Moscow | Chongqing | USD4900 | 4th/9th Apr. |
| Qingdao | Moscow | Chongqing | USD4900 | 4th/9th Apr. |
| Tianjin | Moscow | Chongqing | USD5200 | 4th/9th Apr. |
| Guangzhou | Bely Rast | Changsha | USD5000 | 5th Apr. |
| Shenzhen | Bely Rast | Changsha | USD5000 | 5th Apr. |
| Zhongshan | Bely Rast | Changsha | USD47000 | 5th Apr. |
| Dongguan | Bely Rast | Changsha | USD5000 | 5th Apr. |
| Shanghai | Bely Rast | Changsha | USD5500 | 5th Apr. |
| Ningbo | Bely Rast | Changsha | USD5500 | 5th Apr. |
| Guangzhou | Minsk | Chongqing | USD5700 | 3th/6th Apr. |
| Shenzhen | Minsk | Chongqing | USD5700 | 3th/6th Apr. |
| Xiamen | Minsk | Chongqing | USD6000 | 3th/6th Apr. |
| Ningbo | Minsk | Chongqing | USD5800 | 3th/6th Apr. |
| Shanghai | Minsk | Chongqing | USD5700 | 3th/6th Apr. |
| Qingdao | Minsk | Chongqing | USD5700 | 3th/6th Apr. |
| Tianjin | Minsk | Chongqing | USD6000 | 3th/6th Apr. |
Rates are valid until April 30, 2025