| 起运地 | 发车站 | 边境口岸 | 目的站 | 40HQ 冷藏柜 | 预计出发时间 | 运输时效(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 南京 | 满洲里 | 4600美元 | 6月19日 | 25 | |
| 苏州 | 二连浩特 | 4600美元 | 6月20日 | 25 | ||
| 西安 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 4600美元 | 6月22日 / 6月28日 | 25 | ||
| 宁波 | 南京 | 满洲里 | 4900美元 | 6月19日 | 25 | |
| 义乌 | 满洲里 | 5600美元 | 6月下旬 | 25 | ||
| 青岛 | 石家庄 | 二连浩特 | 4500美元 | 6月20日 / 6月27日 | 25 | |
| 厦门 | 成都 | 阿拉山口 / 霍尔果斯 | 5680美元 | 6月18日 / 6月22日 / 6月26日 / 6月29日 | 25 | |
| 广州 | 赣州 | 满洲里 | 6500美元 | 6月20日 / 6月27日 | 25 | |
| 重庆 | 阿拉山口 | 6400美元 | 6月22日 / 6月28日 | 25 | ||
| 合肥 | 满洲里 | 4950美元 | 6月20日 / 6月27日 | 25 | ||
| 郑州 | 满洲里 | 4950美元 | 6月21日 / 6月28日 | 25 | ||
| 南昌 | 赣州 | 满洲里 | 6400美元 | 6月20日 / 6月27日 | 25 | |
| 连云港 | 南京 | 满洲里 | 4600美元 | 6月19日 | 25 | |
| 常州 | 南京 | 满洲里 | 4600美元 | 6月19日 | 25 |
费率有效期至2025年6月30日