| Route | Destination | Rate (USD) | Transit | TT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| EXW Shenzhen / Guangzhou | Moscow | $11800 | Via Alashankou | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Shanghai / Ningbo | Moscow | $11800 | Via Alashankou | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Tianjin / Beijing | Moscow | $11300 | Via Alashankou | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Shenzhen / Guangzhou | St. Petersburg / Minsk | $12300 | Via Alashankou | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Shanghai / Ningbo | St. Petersburg / Minsk | $12300 | Via Alashankou | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Tianjin / Beijing | St. Petersburg / Minsk | $11800 | Via Alashankou | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Shenzhen / Guangzhou | Moscow | $14500 | Via Manzhouli | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Shanghai / Ningbo | Moscow | $14000 | Via Manzhouli | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Tianjin / Beijing | Moscow | $13400 | Via Manzhouli | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Shenzhen / Guangzhou | St. Petersburg | $15000 | Via Manzhouli | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Shanghai / Ningbo | St. Petersburg | $14500 | Via Manzhouli | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Tianjin / Beijing | St. Petersburg | $13900 | Via Manzhouli | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Shenzhen / Guangzhou | Minsk | $15200 | Via Manzhouli | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Shanghai / Ningbo | Minsk | $14700 | Via Manzhouli | 16–20 days | max 22 tons |
| EXW Tianjin / Beijing | Minsk | $14100 | Via Manzhouli | 16–20 days | max 22 tons |
{$te}