ĐỊA ĐIỂM XUẤT PHÁT | GA KHỞI HÀNH | BIÊN GIỚI | GA ĐẾN | 40HQ R/F ($) | NGÀY KHỞI HÀNH (ETD) | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN |
---|---|---|---|---|---|---|
Thâm Quyến (Shenzhen) | Zengchengxi | Manzhouli | St. Petersburg | 4600$ | 4-7 tháng 7 | 25 |
Quảng Châu (Guangzhou) | Zengchengxi | Manzhouli | 4550$ | 2, 4, 7 tháng 7 | 25 | |
Thượng Hải (Shanghai) | Zhengzhou | Alashankou | 4340$ | 5 tháng 7 | 25 | |
Tô Châu (Suzhou) | Manzhouli | 4250$ | Giữa tháng 7 | 28 | ||
Ninh Ba (Ningbo) | Zhengzhou | Alashankou | 5020$ | 5 tháng 7 | 25 | |
Tô Châu (Suzhou) | Manzhouli | 4450$ | Giữa tháng 7 | 28 | ||
Thanh Đảo (Qingdao) | Zhegzhou | Alashankou | 4290$ | 5 tháng 7 | 25 | |
Đại Liên (Dalian) | Manzhouli | 4400$ | Giữa/cuối tháng 7 | 30 | ||
Thẩm Dương (Shenyang) | Manzhouli | 4710$ | Giữa tháng 7 | 28 | ||
Thạch Gia Trang (Shijiazhuang) | Manzhouli | 4380$ | 5 tháng 7 | 28 | ||
Thiên Tân (Tianjin) | Shijiazhuang | Manzhouli | 4350$ | 5 tháng 7 | 28 | |
Hạ Môn (Xiamen) | Shenyang | Manzhouli | 4850$ | Giữa tháng 7 | 28 | |
Hạ Môn (Xiamen) | Suzhou | Manzhouli | 48900$ | Đầu/giữa tháng 7 | 28 |
Giá có hiệu lực đến ngày 31 tháng 7 năm 2025