Порт отправки (POL) | Порт прибытия (POD) | 20GP | 40HQ | Транзит | Свободное время |
НИНБО | НОВОРОССИЙСК (NUTEP) | 3900$ | 5000$ | ЧЕРЕЗ ПУСАН | 21 ДЕНЬ |
ШАНХАЙ | 4000$ | 5300$ | ЧЕРЕЗ СТАМБУЛ | 21 ДЕНЬ | |
ТЯНЬЦЗИНЬ | 3800$ | 4800$ | ЧЕРЕЗ ПУСАН | 14 ДНЕЙ | |
СЯМЭНЬ | 4000$ | 5500$ | ЧЕРЕЗ ПУСАН | 14 ДНЕЙ | |
ДАЛЯНЬ | 3900$ | 5900$ | ЧЕРЕЗ ПУСАН | 14 ДНЕЙ | |
ШЕНЬЧЖЕНЬ | 3700$ | 5200$ | ЧЕРЕЗ КЛАНГ | 14 ДНЕЙ | |
ТАЙЦАНГ/ НИНБО/ ЦИНГДАО | 4100$ | 5500$ | Напрямую | 14 ДНЕЙ | |
ЦИНГДАО/ ТАЙЦАНГ/ НИНБО/ НАНША | 4500$ | 5800$ | ЧЕРЕЗ ГЕМЛИК | 14 ДНЕЙ | |
ЦИНГДАО/ ШАНХАЙ/ НИНБО | 4250$ | 6200$ | ЧЕРЕЗ ЭЛЬ-ДЕХЕЙЛА | 14 ДНЕЙ | |
ЦИНГДАО | 4300$ | 6000$ | ЧЕРЕЗ БЕЛДЕ | 14 ДНЕЙ | |
ШАНХАЙ | 4300$ | 6000$ | ЧЕРЕЗ БЕЛДЕ | 14 ДНЕЙ | |
НАНША | 4300$ | 6000$ | ЧЕРЕЗ БЕЛДЕ | 14 ДНЕЙ | |
НИНБО | 4400$ | 6200$ | ЧЕРЕЗ НАНША | 14 ДНЕЙ | |
СЯМЭНЬ | 4500$ | 6400$ | ЧЕРЕЗ НИНБО | 14 ДНЕЙ | |
ФУЧЖОУ | 4550$ | 6500$ | ЧЕРЕЗ НАНША | 14 ДНЕЙ |
Порт отправки (POL) | Порт прибытия (POD) | 20GP | 40HQ | Транзит | Свободное время |
ТЯНЬЦЗИНЬ/ ДАЛЯНЬ | 4300$ | 5500$ | Через Тайцан | 14 ДНЕЙ | |
ХОШИМИН/ ЛЭМЧАБАНГ | / | 5800$ | Через Тайцан | 14 ДНЕЙ | |
ЦЗИЛУН/ ГАОСЮН | / | 6000$ | Через Тайцан | 14 ДНЕЙ | |
ТЯНЬЦЗИНЬ/ ЦИНГДАО | 3800$ | / | Через Нава-Шева | 14 ДНЕЙ | |
ШАНХАЙ/ НИНБО/ ШЭКОУ | 3900$ | / | Через Нава-Шева | 14 ДНЕЙ |
Тарифы действительны до 31 мая