POL | POD | 40HQ R/F USD | Ngày hợp lệ |
FOB Trạm Jinan-Erenhot | Moscow | 5300$ | ETD Mar 29th |
FOB Trạm Xi'an - Alashankou | 4700$ | đến ngày 10 tháng 4 | |
FOB Trạm Xi'an - Biên giới Manzhouli | 5000$ | ETD Ngày 10, 24 tháng 4 | |
FOB Trạm Shijiazhuang-Erenhot | 5100$ | ETD Mar ngày 2, 8, 12, 15 | |
EXW Trạm Shanghai/ Ningbo-Changsha | 6300$ | ETD ngày 2,9,16,23,30 tháng 4 | |
EXW Thành phố Quảng Châu/Shenzhen/Zhongshan/Dongguan-Changsha | 6000$ | ETD ngày 2,9,16,23,30 tháng 4 | |
FOB Trạm Changsha-Manzhouli | 5700$ | ETD ngày 2,9,16,23,30 tháng 4 | |
EXW Tỉnh An Huy/ Thành phố Thượng Hải/ Tỉnh Sơn Đông/ Tỉnh Hà Bắc/ Thành phố Thiên Tân/ Thành phố Bắc Kinh-Trạm Shijiazhuang | 6100$ | ETD ngày 2, 3 tháng 4 | |
FOB Trạm Tài Nguyên-Manzhouli | 4500$ | ETD ngày 5 tháng 4 | |
EXW Trạm Nam Phong-Manzhouli | 6300$ | ETD ngày 4,11 tháng 4 | |
EXW Trạm Nam Phong-Erenhot/Alashankou | 6100$ | ETD ngày 3,10 tháng 4 | |
EXW Thành phố Quảng Châu-Manzhouli | 6300$ | ETD ngày 1,13 tháng 4 | |
EXW Thành phố Quảng Châu-Erenhot | 6100$ | ETD ngày 6,11 tháng 4 | |
FOB Trạm Yiwu - Erenhot | Moscow - Hovrino | 5400$ | đến ngày 10 tháng 4 |
FOB Trạm Yiwu-Manzhouli | Moscow - Selyatino/ Vorsino | 5800$ | đến ngày 10 tháng 4 |
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 30 tháng 04 năm 2024.