Điểm xuất phát | Điểm đến | 20'GP SOC | 40'HQ SOC | 20'GP COC | 40'HQ COC | Vận chuyển | Thời gian vận chuyển (ngày) | Ngày khởi hành dự kiến |
NINGBO | VLADIVOSTOK VMTP/VMKT/SOLLERS | 2800$ | 2900$ | 3400$ | 4100$ | Qua Busan | 8 | 18/09 |
NINGBO | VLADIVOSTOK VMTP | 2800$ | 3000$ | 3500$ | 4300$ | Trực tiếp | 5 | 22/09 |
SHEKOU | VLADIVOSTOK VMTP/CẢNG CÁ | 2700$ | 3100$ | 3500$ | 4400$ | Qua Busan | 10 | 30/09 |
HUANGPU/NANSHA | VLADIVOSTOK VMTP/CẢNG CÁ/SOLLERS | 2600$ | 2800$ | 3500$ | 4300$ | Qua Busan | 6 | 20/09 |
YANTIAN/FOSHAN/ZHONGSHAN/SHUNDE/ZHUHAI/JIANGMEN | VLADIVOSTOK VMTP/CẢNG CÁ/SOLLERS | 2800$ | 3000$ | 3600$ | 4600$ | Trực tiếp | 6 | 20/09 |
HONGKONG | VLADIVOSTOK VMTP/CẢNG CÁ/SOLLERS | 3100$ | 3400$ | 3800$ | 4700$ | Trực tiếp | 6 | 30/09 |
3100$ | 3400$ | 7300$ | 8200$ | Trực tiếp | 6 | 30/09 | ||
SHANTOU | VLADIVOSTOK VMTP/CẢNG CÁ/SOLLERS | 2700$ | 3100$ | 3500$ | 4400$ | Qua Busan | 12-10 | 30/09 |
XIAMEN | VLADIVOSTOK VMTP/CẢNG CÁ/SOLLERS | 2700$ | 2900$ | 3700$ | 5100$ | Trực tiếp | 6 | 30/09 |
SHANGHAI | VLADIVOSTOK VMTP | 2700$ | 3100$ | 3400$ | 4300$ | Trực tiếp | 4 | 17/09 |
SHANGHAI | VLADIVOSTOK VMTP | 2800$ | 3300$ | 3400$ | 4300$ | Trực tiếp | 4 | 30/09 |
Các mức cước có hiệu lực đến ngày 30 tháng 9