起运港 (POL) | 目的港 (POD) | 40HC 费用 | 预计出发日期 (ETD) |
---|---|---|---|
深圳/广州 | 莫斯科 | $9700 | 12月8日, 15日, 22日, 28日 |
天津 | 莫斯科 | $9400 | 12月8日, 15日, 22日, 28日 |
青岛 | 莫斯科 | $9600 | 12月8日, 15日, 22日, 28日 |
上海/宁波 | 莫斯科 | $10150 | 12月8日, 15日, 22日, 28日 |
中山/佛山 | 叶卡捷琳堡 | $9900 | 12月9日, 18日, 25日, 28日 |
汕头 | 叶卡捷琳堡 | $10400 | 12月9日, 18日, 25日, 28日 |
广州 | 叶卡捷琳堡 | $9900 | 12月9日, 18日, 25日, 28日 |
深圳/珠海 | 叶卡捷琳堡 | $10000 | 12月9日, 18日, 25日, 28日 |
成都 | 明斯克, 白俄罗斯 | $9400 | 12月10日, 15日, 24日, 30日 |
重庆 | 明斯克, 白俄罗斯 | $9800 | 12月10日, 15日, 24日, 30日 |
青岛 | 明斯克, 白俄罗斯 | $10400 | 12月10日, 15日, 24日, 30日 |
广州/深圳 | 明斯克, 白俄罗斯 | $10200 | 12月10日, 15日, 24日, 30日 |
费率有效期至2024年12月31日。