| Пункт отправления | Пункт прибытия | Дата отправки (ETD) | SOC 20'GP | SOC 40'HQ | COC 20'GP | COC 40'HQ | Прямой рейс/ транзит | Время в пути | Место выгрузки/условия |
| ПОРТ КЛАНГ | ВЛАДИВОСТОК ВМТП | 18 мая | / | / | 3400$ | 4100$ | Через НИНБО | 20-25 | FILO |
| БАНГКОК/ЛАЭМ ЧАБАНГ/ХО ШИ МИН/ ХАЙФОНГ | ВЛАДИВОСТОК ВМТП | 18 мая | / | / | 3900$ | 5100$ | Через НИНБО | 20-25 | FILO |
| СУРАБАЯ/ ДЖАКАРТА/ МАНИЛА | ВЛАДИВОСТОК ВМТП | 18 мая | / | / | 3900$ | 5100$ | Через НИНБО | 20-25 | FILO |
| НАВА ШЕВА/МУНДРА | ВЛАДИВОСТОК ВМТП | 18 мая | / | / | 3900$ | 4700$ | Через НИНБО | 20-25 | FILO |
| ЧЕННАИ | ВЛАДИВОСТОК ВМТП | 18 мая | / | / | 4800$ | 5700$ | Через НИНБО | 20-25 | FILO |
| ДЖЕБЕЛЬ АЛИ | ВЛАДИВОСТОК ВМТП | 18 мая | / | / | 4300$ | 5700$ | Через НИНБО | 20-25 | FILO |
| ВЛАДИВОСТОК ВМТП | НИНБО/ ЦИНДАО | 18 мая | 1400$ LIFO | 1500$ LIFO | 1400$ LIFO | 1500$ LIFO | Прямой | 5 | LIFO |
| ПУСАН | ВЛАДИВОСТОК ВМТП | 18 мая | / | / | 4700$ | 6000$ | Через НИНБО | 20-25 | FILO |
| ОСАКА/ КОБЕ/ НАГОЯ/ ЙОКОГАМА/ ТОКИО | ВЛАДИВОСТОК ВМТП | 18 мая | / | / | 3700$ | 5300$ | 20-25 | FILO |
Предложение действительно до 31 мая