发货地点 | 起运站 | 边境 | 目的地 | 40HQ R/F~¥ FOB/COC | 发货日期 | 运输时间 | 途经 |
珠江三角洲(广州/深圳/中山/盐田/南沙) | 大田 | 二连 | 谢拉廷诺 | 6200¥ | 12月10日 | 20天 | 扎门乌德 |
珠江三角洲(广州/深圳/中山/盐田/南沙) | 增城西 | 霍尔果斯 | 电伊尔 | 6500¥ | 三月初 | 20天 | 阿尔坦克尔 |
珠江三角洲(广州/深圳/中山/盐田/南沙) | 南沙 | 满洲里 | 莫斯科 | 6300¥ | 三月5日 | 20天 | 贝加尔边疆区 |
汕头 | 长沙 | 通江北 | 电伊尔 | 6400¥ | 三月5/12/19/26日 | 20天 | 哈巴罗夫斯克 |
汕头 | 增城西 | 霍尔果斯 | 莫斯科 | 6700¥ | 三月15/19/23日 | 20天 | 扎门乌德 |
珠海 | 大田 | 二连 | 谢拉廷诺 | 6200¥ | 三月12/15/22日 | 20天 | 扎门乌德 |
珠海 | 增城西 | 霍尔果斯 | 莫斯科 | 6400¥ | 三月14/15日 | 20天 | 阿尔坦克尔 |
江门 | 大田 | 二连 | 谢拉廷诺 | 6200¥ | 三月12/15/22日 | 20天 | 扎门乌德 |
江门 | 增城西 | 霍尔果斯 | 莫斯科 | 6300¥ | 三月15/19/23日 | 20天 | 阿尔坦克尔 |
大连 | 沈阳 | 满洲里 | 莫斯科 | 6400¥ | 三月初 | 25天 | 贝加尔边疆区 |
宁波 | 义乌 | 二连 | 霍夫里诺 | 6600¥ | 三月中旬 | 20天 | 扎门乌德 |
宁波 | 西安 | 阿拉山口 | 电伊尔 | 5340¥ | 3月12日 | 20天 | 杜斯提克 |
宁波 | 苏州 | 满洲里 | 莫斯科 | 5690¥ | 初三月 | 20天 | 贝加尔边疆区 |
天津 | 高邑 | 二连 | 莫斯科 | 4850¥ | 3月11日 | 20天 | 杜斯提克 |
天津 | 西安 | 霍尔果斯 | 电伊尔 | 5235¥ | 3月8/18/28日 | 20天 | 阿尔坦克尔 |
上海 | 金华 | 二连 | 莫斯科 | 5420¥ | 3月17日 | 20天 | 贝加尔边疆区 |
上海 | 西安 | 阿拉山口 | 沃西诺 | 5200¥ | 3月12日 | 20天 | 扎门乌德 |
上海 | 义乌 | 二连 | 库帕夫纳 | 5410¥ | 三月中旬 | 20天 | 扎门乌德 |
厦门 | 福州 | 满洲里 | 莫斯科 | 5900¥ | 3月9日 | 25天 | 贝加尔边疆区 |
青岛 | 西安 | 霍尔果斯 | 莫斯科 | 5190¥ | 3月2/12日 | 20天 | 杜斯提克 |
青岛 | 济南 | 二连 | 莫斯科 | 5000¥ | 3月2日 | 25天 | 扎门乌德 |
费率有效期至03月31日