| 装货地 | 始发站 | 边境口岸 | 卸货站 | 开车时间 (ETD) | 运输时效/天 | FOB(COC) | EXW(COC) |
| 宁波 / 杭州 / 绍兴 / 余姚 / 慈溪 / 海宁 / 嘉兴 | 义乌 | 二连浩特 | 莫斯科 Селятино | 10月11日, 14日 | 20-30 | $4400 | $5100 |
| 长春 | 满洲里 | 莫斯科 Электроугли | 10月15日 | 20-30 | $4400 | $5100 | |
| 西安 | 霍尔果斯 | 莫斯科 Электроугли | 10月8日 | 20-30 | $4500 | $5200 | |
| 郑州 | 阿拉山口 | 莫斯科 Электроугли | 10月1日, 3日, 5日, 7日 | 20-30 | $4500 | $5200 | |
| 徐州 | 二连浩特 | 莫斯科 Электроугли | 9月30日 | 20-30 | $4550 | $5250 | |
| 沈阳 | 满洲里 | Шушары Логистик | 10月15日 | 20-30 | $4600 | $5300 | |
| 沈阳 | 满洲里 | 明斯克 Колядичи | 10月15日 | 20-30 | $4900 | $5600 | |
| 义乌 | 满洲里 | 乌里扬诺夫斯克 / 喀山 | 10月6日, 13日 | 20-30 | $5050 | $5650 |
运价有效期至2025年10月31日