ДОСТАВКА (УСЛОВИЯ FOB) | СТАНЦИЯ ОТГРУЗКИ | ТРАНЗИТ | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | 40HQ COC/$ | ETD |
---|---|---|---|---|---|
ШАНХАЙ | СУЖОУ | АЛАШАНКОУ | МОСКВА, Электроугли | 9700$ | 20 декабря |
НИНБО | СУЖОУ | АЛАШАНКОУ | МОСКВА, Электроугли | 9800$ | 20 декабря |
ЦИНДАО | ЧЖЭНЧЖОУ | АЛАШАНКОУ | МОСКВА | 9500$ | 13/20/25 декабря |
ТЯНЬЦЗИНЬ | ШИДЗЯЧЖУАН | ЭРЛЯН | МОСКВА | 9400$ | Декабрь, 20 |
ШЕНЖЕНЬ/ГУАНЧЖОУ | ДАТЯН | ЭРЛЯН | МОСКВА | 9900$ | 18 декабря |
ШАНХАЙ | ЦЗИНЬХУА | МАНЧЖОУЛИ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 9900$ | 15 и 30 декабря |
ЦИНДАО | СЮЖОУ | МАНЧЖОУЛИ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 9800$ | 20 и 26 декабря |
ТЯНЬЦЗИНЬ | ШИДЗЯЧЖУАН | МАНЧЖОУЛИ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10200$ | Н30 ноября |
ШЕНЖЕНЬ/ГУАНЧЖОУ | ЧАНГША | МАНЧЖОУЛИ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10200$ | 15 и 30 декабря |
Тарифы действительны до 31 декабря 2024 года