起运港 | 目的港 | 20尺集装箱 COC | 40尺集装箱 COC | 备注 |
---|---|---|---|---|
青岛 | 新罗西斯克 | 5800$ | 7700$ | FIFO |
天津 | / | 8200$ | FIFO | |
上海 | 5800$ | 7700$ | FIFO | |
宁波 | 5800$ | 7700$ | FIFO | |
天津 | 圣彼得堡 | 6700$ | 9000$ | |
日照 | 6400$ | 8700$ | ||
上海 | 6400$ | 8700$ | ||
宁波 | 6400$ | 8700$ | FILO | |
天津 | 加里宁格勒 | 7600$ | 10200$ | |
日照 | 7400$ | 10000$ | ||
上海 | 7400$ | 10000$ | ||
宁波 | 7400$ | 10000$ |
费率有效期至2025年1月31日。