Cảng xuất phát | Cảng đích | 20GP COC | 40GP COC | 40HQ COC | 45HQ COC | Ngày xuất phát | Ngày dự kiến đến | Thông báo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thượng Hải/ Cao Hùng/ Vũ Hán | Thành phố Hồ Chí Minh | $4500 | $5200 | $5500 | $6200 | 4/6/8/11 tháng 11 | 17 tháng 12-PLP, 19 tháng 12-Bronka, trực tiếp | DTHC USD455/455 |
Giang Tô | Thành phố Hồ Chí Minh | $4800 | / | $6000 | / | 9 tháng 11 | DTHC USD455/455 | |
Shekou | Thành phố Hồ Chí Minh | $4600 | / | $5500 | / | Mỗi thứ hai/thứ tư/thứ sáu | 23 tháng 12 | DTHC USD455/455 |
Giang Tô | Thành phố Hồ Chí Minh | $5000 | / | $6000 | / | Mỗi 6 ngày | 23 tháng 12 | DTHC USD455/455 |
Phúc Châu | Thành phố Hồ Chí Minh | $5100 | / | $6200 | / | Mỗi thứ năm | 23 tháng 12 | DTHC USD455/455 |
Sơn Đầu | Thành phố Hồ Chí Minh | $4800 | / | $5700 | / | Mỗi thứ sáu | 23 tháng 12 | DTHC USD455/455 |
Đài Trung/ Kẻ Vệ/ Cao Hùng | Thành phố Hồ Chí Minh | $5000 | / | $6200 | / | Mỗi thứ sáu | 23 tháng 12 | DTHC USD455/455 |
Bangkok/ Laem Chabang | Thành phố Hồ Chí Minh | $5300 | / | $6200 | / | Mỗi thứ năm | 23 tháng 12 | DTHC USD455/455 |
Hải Phòng/ Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | $5200 | / | $6000 | / | Mỗi thứ hai | 23 tháng 12 | DTHC USD455/455 |
Cước phí có hiệu lực đến ngày 30 tháng 11.