起始地点 | 出发火车站 | 边境 | 目的地火车站 | 40HQ R/F--$ | 预计发货日期 (ETD) | 运输时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 长沙 | 同江北 | 莫斯科 | 4600$ | 4月 5/12 | 25 |
广州 | 成都 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 4600$ | 4月 5 | 25 | |
广州 | 大田 | 二连 | 4800$ | 4月 3/10 | 25 | |
广州 | 增城西 | 霍尔果斯 | 4800$ | 4月 2/8/11 | 25 | |
深圳 | 长沙 | 同江北 | 4600$ | 4月 5/12/19 | 25 | |
深圳 | 成都 | 满洲里 | 4700$ | 4月 初 | 25 | |
深圳 | 大田 | 二连 | 4800$ | 4月 3/9/15 | 25 | |
深圳 | 增城西 | 霍尔果斯 | 4800$ | 4月 2/8/11 | 25 | |
上海 | 西安 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 4500$ | 4月 13/17 | 25 | |
上海 | 郑州 | 二连 | 4700$ | 4月 1/2/3/4/5 | 25 | |
青岛 | 济南 | 二连 | 4300$ | 4月 7/14 | 25 | |
青岛 | 石家庄 | 二连 | 4400$ | 4月 14/17 | 25 | |
青岛 | 西安 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 4400$ | 4月 13/17 | 25 | |
青岛 | 郑州 | 二连 | 4600$ | 4月 2/3/4/5/6 | 25 | |
宁波 | 金华 | 二连 | 4800$ | 4月 初/中 | 25 | |
宁波 | 西安 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 4561$ | 4月 6/8/10 | 25 | |
宁波 | 郑州 | 二连 | 4800$ | 4月 2/3/4/7 | 25 | |
重庆 | 重庆 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 3600$ | 4月 4/16/18/19/23/26 | 25 | |
成都 | 成都 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 3400$ | 4月 中 | 25 | |
厦门 | 武汉 | 二连 | 5400$ | 4月 11 | 25 | |
天津 | 石家庄 | 二连 | 4400$ | 4月 14/17 | 25 | |
天津 | 西安 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 4400$ | 4月 13/17 | 25 |
费率有效期至2025年4月30日