| 省份 | 莫斯科 | 圣彼得堡 | 明斯克 | 车里雅宾斯克 | 叶卡捷琳堡 | 秋明 / 托博尔斯克 | 彼尔姆 / 乌法 | 新西伯利亚 / 鄂木斯克 / 托木斯克 | 喀山 / 萨马拉 | 纳别列日内切尔内 / 坎巴尔卡 / 下卡姆斯克 | 下诺夫哥罗德 | 利佩茨克 | 沃罗涅日 | 伏尔加格勒 | 顿河畔罗斯托夫 / 克拉斯诺达尔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 6900$ | 7000$ | 7000$ | 7100$ | 6800$ | 7300$ | 7300$ | 7500$ | 7800$ | 7900$ | 7300$ | 8100$ |
| 天津 | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 6900$ | 7000$ | 7000$ | 7100$ | 6800$ | 7300$ | 7300$ | 7500$ | 7800$ | 7900$ | 7300$ | 8100$ |
| 重庆 | 7400$ | 7900$ | 7900$ | 7000$ | 7100$ | 7100$ | 7200$ | 6900$ | 7400$ | 7400$ | 7600$ | 7900$ | 8000$ | 7400$ | 8200$ |
| 上海 | 7800$ | 8300$ | 8300$ | 7400$ | 7500$ | 7500$ | 7600$ | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 8000$ | 8200$ | 8400$ | 7800$ | 8600$ |
| 河北 | 7500$ | 8000$ | 8000$ | 7100$ | 7200$ | 7200$ | 7300$ | 7000$ | 7500$ | 7500$ | 7700$ | 7900$ | 8100$ | 7500$ | 8300$ |
| 山东 | 7800$ | 8300$ | 8300$ | 7400$ | 7500$ | 7500$ | 7600$ | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 8000$ | 8200$ | 8400$ | 7800$ | 8600$ |
| 安徽 | 7800$ | 8300$ | 8300$ | 7400$ | 7500$ | 7500$ | 7600$ | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 8000$ | 8300$ | 8400$ | 7800$ | 8600$ |
| 湖南 | 7900$ | 8400$ | 8400$ | 7500$ | 7600$ | 7600$ | 7700$ | 7400$ | 7900$ | 7900$ | 8100$ | 8400$ | 8500$ | 7900$ | 8700$ |
| 江苏 | 7800$ | 8300$ | 8300$ | 7400$ | 7500$ | 7500$ | 7600$ | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 8000$ | 8300$ | 8400$ | 7800$ | 8600$ |
| 四川 | 7500$ | 8000$ | 8000$ | 7100$ | 7200$ | 7200$ | 7300$ | 7000$ | 7500$ | 7500$ | 7700$ | 7900$ | 8100$ | 7500$ | 8300$ |
| 广东 | 7900$ | 8400$ | 8400$ | 7500$ | 7600$ | 7600$ | 7700$ | 7400$ | 7900$ | 7900$ | 8100$ | 8400$ | 8500$ | 7900$ | 8700$ |
| 福建 | 8200$ | 8700$ | 8700$ | 7800$ | 7900$ | 7900$ | 8000$ | 7700$ | 8200$ | 8200$ | 8400$ | 8600$ | 8800$ | 8200$ | 9000$ |
| 浙江 | 8000$ | 8500$ | 8500$ | 7600$ | 7700$ | 7700$ | 7800$ | 7500$ | 8000$ | 8000$ | 8200$ | 8400$ | 8600$ | 8000$ | 8800$ |
| 江西 | 8000$ | 8500$ | 8500$ | 7600$ | 7700$ | 7700$ | 7800$ | 7500$ | 8000$ | 8000$ | 8200$ | 8400$ | 8600$ | 8000$ | 8800$ |
| 湖北 | 7600$ | 8100$ | 8100$ | 7200$ | 7300$ | 7300$ | 7400$ | 7100$ | 7600$ | 7600$ | 7800$ | 8100$ | 8200$ | 7600$ | 8400$ |
| 河南 | 7700$ | 8200$ | 8200$ | 7300$ | 7400$ | 7400$ | 7500$ | 7200$ | 7700$ | 7700$ | 7900$ | 8100$ | 8300$ | 7700$ | 8500$ |
| 山西 | 7400$ | 7900$ | 7900$ | 7000$ | 7100$ | 7100$ | 7200$ | 6900$ | 7400$ | 7400$ | 7600$ | 7900$ | 8000$ | 7400$ | 8200$ |
| 宁夏 | 7400$ | 7900$ | 7900$ | 7000$ | 7100$ | 7100$ | 7200$ | 6900$ | 7400$ | 7400$ | 7600$ | 7900$ | 8000$ | 7400$ | 8200$ |
| 云南 | 8100$ | 8600$ | 8600$ | 7700$ | 7800$ | 7800$ | 7900$ | 7600$ | 8100$ | 8100$ | 8300$ | 8600$ | 8700$ | 8100$ | 8900$ |
| 贵州 | 7800$ | 8300$ | 8300$ | 7400$ | 7500$ | 7500$ | 7600$ | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 8000$ | 8300$ | 8400$ | 7800$ | 8600$ |
| 内蒙古 | 7900$ | 8400$ | 8400$ | 7500$ | 7600$ | 7600$ | 7700$ | 7400$ | 7900$ | 7900$ |
费率有效期至2026年3月30日