| МЕСТО ЗАБОРА ГРУЗА | СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПОГРАНПЕРЕХОД | СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ | 40HQ R/F FOB/COC | ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ | ТРАНЗИТНОЕ ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гуанчжоу / Шэньчжэнь | Пинху Нань | Маньчжурия | Москва (Электроугли) | 6200$ | 9 марта | 25 |
| Гуанчжоу / Шэньчжэнь | Чанша | Тунцзянбэй | Москва (Белый Раст) | 6000$ | середина / конец марта | 25 |
| Шанхай | Сучжоу | Маньчжурия | Москва | 6600$ | конец марта | 25 |
| Сучжоу / Чанчжоу | Сучжоу | Маньчжурия | Москва | 6600$ | конец марта | 25 |
| Шанхай | Чжэнчжоу | Алашанькоу | Москва (Электроугли) | 6200$ | 13 марта | 25 |
| Шанхай | Шэньян | Маньчжурия | Москва | 5700$ | середина / конец марта | 25 |
| Нинбо | Иу | Эрлянь | Москва (Ховрино) | 6100$ | конец марта | 25 |
| Циндао | Чжэнчжоу | Алашанькоу | Москва (Электроугли) | 6100$ | 13 марта | 25 |
| Тяньцзинь | Тяньцзинь | Эрлянь | Москва | 5800$ | конец марта | 25 |
| Шанхай | Сиань | Хоргос | Москва (Электроугли) | 6300$ | 14/17/23 марта | 25 |
| Хэфэй | Сиань | Хоргос | Москва (Электроугли) | 6400$ | 14/17/23 марта | 25 |
| Нинбо | Сиань | Хоргос | Москва (Электроугли) | 6400$ | 14/17/23 марта | 25 |
| Шаосин | Сиань | Хоргос | Москва (Электроугли) | 6400$ | 14/17/23 марта | 25 |
| Иу / Цзиньхуа | Сиань | Хоргос | Москва (Электроугли) | 6500$ | 14/17/23 марта | 25 |
| Ханчжоу | Сиань | Хоргос | Москва (Электроугли) | 6500$ | 14/17/23 марта | 25 |
| Вэньчжоу | Сиань | Хоргос | Москва (Электроугли) | 6600$ | 14/17/23 марта | 25 |
| Гуанчжоу / Шэньчжэнь | Сиань | Хоргос | Москва (Электроугли) | 6400$ | 14/17/23 марта | 25 |
Тарифы действительны до 31 марта 2026 года